거래일별 시장 기록
2026년 9월 4일 미국 급등주와 급락주
2026년 9월 4일 미국 시장에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
Belite Bio, Inc이 +13.16%로 상승률 1위였습니다. Guidewire Software, Inc.은 -19.93%로 하락률 1위였습니다. NVIDIA Corporation의 거래량이 가장 많았습니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$1,016.59 | +6.10% | US$35,231,372,000.00 | |
| 2 | US$230.36 | +0.84% | US$31,373,384,000.00 | |
| 3 | US$1,740.00 | +11.90% | US$27,906,468,000.00 | |
| 4 | US$354.08 | -5.92% | US$23,108,578,000.00 | |
| 5 | US$319.97 | -2.51% | US$12,721,010,000.00 | |
| 6 | US$357.90 | +0.21% | US$11,726,914,000.00 | |
| 7 | US$616.77 | +1.00% | US$9,790,621,000.00 | |
| 8 | US$477.57 | +4.69% | US$9,288,505,000.00 | |
| 9 | US$95.80 | +4.51% | US$9,256,203,000.00 | |
| 10 | US$499.70 | -2.04% | US$9,072,374,000.00 | |
| 11 | US$258.51 | -0.15% | US$7,929,857,000.00 | |
| 12 | US$338.46 | -1.11% | US$7,860,196,000.00 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$230.36 | +0.84% | 135,352,420 | |
| 2 | US$15.19 | -16.63% | 104,431,913 | |
| 3 | US$95.80 | +4.51% | 97,654,325 | |
| 4 | US$13.13 | +1.23% | 74,077,434 | |
| 5 | US$354.08 | -5.92% | 65,018,209 | |
| 6 | US$39.59 | +4.54% | 53,633,172 | |
| 7 | US$147.95 | -1.20% | 49,122,393 | |
| 8 | US$15.37 | -1.98% | 48,563,526 | |
| 9 | US$24.97 | -5.60% | 46,256,703 | |
| 10 | US$14.30 | +2.44% | 46,209,829 | |
| 11 | US$10.03 | +2.66% | 45,518,995 | |
| 12 | US$7.62 | -0.13% | 43,240,318 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$193.61 | +13.16% | 738,953 | |
| 2 | US$86.26 | +13.10% | 4,520,762 | |
| 3 | US$1,740.00 | +11.90% | 16,556,967 | |
| 4 | US$50.72 | +10.31% | 873,315 | |
| 5 | US$210.05 | +10.30% | 13,761,584 | |
| 6 | US$310.40 | +9.75% | 6,536,259 | |
| 7 | US$61.64 | +9.68% | 10,899,283 | |
| 8 | US$147.88 | +9.22% | 2,801,670 | |
| 9 | US$90.78 | +9.10% | 1,595,936 | |
| 10 | US$125.60 | +8.85% | 2,321,384 | |
| 11 | US$72.43 | +8.77% | 1,466,289 | |
| 12 | US$256.21 | +8.70% | 744,032 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$162.42 | -19.93% | 4,698,014 | |
| 2 | US$100.61 | -17.38% | 37,426,243 | |
| 3 | US$932.26 | -16.68% | 1,429,604 | |
| 4 | US$15.19 | -16.63% | 104,431,913 | |
| 5 | US$8.81 | -12.69% | 17,033,765 | |
| 6 | US$217.90 | -8.26% | 3,962,401 | |
| 7 | US$266.51 | -6.73% | 6,644,829 | |
| 8 | US$76.51 | -6.73% | 3,046,171 | |
| 9 | US$91.07 | -6.43% | 945,960 | |
| 10 | US$177.05 | -6.37% | 2,734,008 | |
| 11 | US$76.21 | -6.15% | 1,747,017 | |
| 12 | US$141.02 | -6.04% | 2,119,748 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각:










































