거래일별 시장 기록
2026년 9월 3일 미국 급등주와 급락주
2026년 9월 3일 미국 시장에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
Strategy Inc이 +17.56%로 상승률 1위였습니다. Pasqal Holding SA은 -20.02%로 하락률 1위였습니다. NVIDIA Corporation의 거래량이 가장 많았습니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$228.45 | +1.80% | US$30,718,896,000.00 | |
| 2 | US$376.37 | +5.42% | US$24,012,483,000.00 | |
| 3 | US$958.16 | +0.22% | US$22,867,808,000.00 | |
| 4 | US$357.16 | -2.74% | US$21,156,076,000.00 | |
| 5 | US$149.74 | +6.42% | US$18,091,556,000.00 | |
| 6 | US$1,554.99 | +0.10% | US$13,406,206,000.00 | |
| 7 | US$510.12 | +2.68% | US$12,326,102,000.00 | |
| 8 | US$328.21 | +1.00% | US$12,215,908,000.00 | |
| 9 | US$610.68 | +3.01% | US$12,097,823,000.00 | |
| 10 | US$516.39 | +4.91% | US$10,383,077,000.00 | |
| 11 | US$356.47 | +16.55% | US$8,064,501,000.00 | |
| 12 | US$91.67 | +1.80% | US$7,249,394,000.00 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$228.45 | +1.80% | 133,890,362 | |
| 2 | US$149.74 | +6.42% | 120,960,430 | |
| 3 | US$9.77 | -0.71% | 81,929,446 | |
| 4 | US$15.68 | +1.82% | 81,808,352 | |
| 5 | US$91.67 | +1.80% | 79,677,381 | |
| 6 | US$7.63 | +0.26% | 72,988,431 | |
| 7 | US$54.44 | +5.04% | 72,021,554 | |
| 8 | US$11.60 | +10.79% | 68,928,569 | |
| 9 | US$26.45 | +14.70% | 66,590,968 | |
| 10 | US$13.96 | +4.73% | 65,611,284 | |
| 11 | US$376.37 | +5.42% | 62,838,720 | |
| 12 | US$18.22 | +1.28% | 60,306,189 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$144.82 | +17.56% | 44,800,410 | |
| 2 | US$17.13 | +17.33% | 14,880,873 | |
| 3 | US$14.11 | +17.19% | 510,808 | |
| 4 | US$124.72 | +16.57% | 51,371,826 | |
| 5 | US$356.47 | +16.55% | 21,794,631 | |
| 6 | US$103.23 | +16.46% | 24,577,832 | |
| 7 | US$26.45 | +14.70% | 66,590,968 | |
| 8 | US$17.37 | +14.43% | 37,130,461 | |
| 9 | US$21.14 | +13.44% | 23,375,838 | |
| 10 | US$12.77 | +12.81% | 36,205,460 | |
| 11 | US$309.84 | +11.55% | 3,894,130 | |
| 12 | US$6.40 | +11.50% | 2,176,751 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$9.75 | -20.02% | 1,662,979 | |
| 2 | US$73.64 | -13.17% | 7,745,938 | |
| 3 | US$317.46 | -10.36% | 7,520,270 | |
| 4 | US$18.35 | -8.20% | 31,495,212 | |
| 5 | US$51.76 | -7.26% | 7,282,574 | |
| 6 | US$22.13 | -6.96% | 37,436,647 | |
| 7 | US$217.18 | -6.91% | 343,712 | |
| 8 | US$92.37 | -6.84% | 1,937,174 | |
| 9 | US$38.83 | -6.74% | 280,845 | |
| 10 | US$33.96 | -6.45% | 653,270 | |
| 11 | US$81.20 | -6.33% | 1,529,119 | |
| 12 | US$27.64 | -6.08% | 2,813,656 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각:









































