Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 3 de septiembre de 2026.
Strategy Inc lideró las subidas con un +17,56%. Pasqal Holding SA lideró las bajadas con un -20,02%. NVIDIA Corporation registró el mayor volumen de acciones.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 228,45 US$ | +1,80% | 30.718.896.000,00 US$ | |
| 2 | 376,37 US$ | +5,42% | 24.012.483.000,00 US$ | |
| 3 | 958,16 US$ | +0,22% | 22.867.808.000,00 US$ | |
| 4 | 357,16 US$ | -2,74% | 21.156.076.000,00 US$ | |
| 5 | 149,74 US$ | +6,42% | 18.091.556.000,00 US$ | |
| 6 | 1554,99 US$ | +0,10% | 13.406.206.000,00 US$ | |
| 7 | 510,12 US$ | +2,68% | 12.326.102.000,00 US$ | |
| 8 | 328,21 US$ | +1,00% | 12.215.908.000,00 US$ | |
| 9 | 610,68 US$ | +3,01% | 12.097.823.000,00 US$ | |
| 10 | 516,39 US$ | +4,91% | 10.383.077.000,00 US$ | |
| 11 | 356,47 US$ | +16,55% | 8.064.501.000,00 US$ | |
| 12 | 91,67 US$ | +1,80% | 7.249.394.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 228,45 US$ | +1,80% | 133.890.362 | |
| 2 | 149,74 US$ | +6,42% | 120.960.430 | |
| 3 | 9,77 US$ | -0,71% | 81.929.446 | |
| 4 | 15,68 US$ | +1,82% | 81.808.352 | |
| 5 | 91,67 US$ | +1,80% | 79.677.381 | |
| 6 | 7,63 US$ | +0,26% | 72.988.431 | |
| 7 | 54,44 US$ | +5,04% | 72.021.554 | |
| 8 | 11,60 US$ | +10,79% | 68.928.569 | |
| 9 | 26,45 US$ | +14,70% | 66.590.968 | |
| 10 | 13,96 US$ | +4,73% | 65.611.284 | |
| 11 | 376,37 US$ | +5,42% | 62.838.720 | |
| 12 | 18,22 US$ | +1,28% | 60.306.189 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144,82 US$ | +17,56% | 44.800.410 | |
| 2 | 17,13 US$ | +17,33% | 14.880.873 | |
| 3 | 14,11 US$ | +17,19% | 510.808 | |
| 4 | 124,72 US$ | +16,57% | 51.371.826 | |
| 5 | 356,47 US$ | +16,55% | 21.794.631 | |
| 6 | 103,23 US$ | +16,46% | 24.577.832 | |
| 7 | 26,45 US$ | +14,70% | 66.590.968 | |
| 8 | 17,37 US$ | +14,43% | 37.130.461 | |
| 9 | 21,14 US$ | +13,44% | 23.375.838 | |
| 10 | 12,77 US$ | +12,81% | 36.205.460 | |
| 11 | 309,84 US$ | +11,55% | 3.894.130 | |
| 12 | 6,40 US$ | +11,50% | 2.176.751 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,75 US$ | -20,02% | 1.662.979 | |
| 2 | 73,64 US$ | -13,17% | 7.745.938 | |
| 3 | 317,46 US$ | -10,36% | 7.520.270 | |
| 4 | 18,35 US$ | -8,20% | 31.495.212 | |
| 5 | 51,76 US$ | -7,26% | 7.282.574 | |
| 6 | 22,13 US$ | -6,96% | 37.436.647 | |
| 7 | 217,18 US$ | -6,91% | 343.712 | |
| 8 | 92,37 US$ | -6,84% | 1.937.174 | |
| 9 | 38,83 US$ | -6,74% | 280.845 | |
| 10 | 33,96 US$ | -6,45% | 653.270 | |
| 11 | 81,20 US$ | -6,33% | 1.529.119 | |
| 12 | 27,64 US$ | -6,08% | 2.813.656 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: