Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 2 de septiembre de 2026.
Scorpio Gold Corporation American Depositary Shares lideró las subidas con un +42,04%. Pasqal Holding SA Ordinary Share lideró las bajadas con un -21,66%. NVIDIA Corporation registró el mayor volumen de acciones.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 224,41 US$ | +3,21% | 35.250.719.000,00 US$ | |
| 2 | 956,08 US$ | +2,43% | 20.287.145.000,00 US$ | |
| 3 | 492,20 US$ | +15,81% | 17.147.236.000,00 US$ | |
| 4 | 367,24 US$ | -0,66% | 14.208.189.000,00 US$ | |
| 5 | 1553,40 US$ | +1,08% | 13.792.170.000,00 US$ | |
| 6 | 357,01 US$ | +0,26% | 12.021.246.000,00 US$ | |
| 7 | 324,96 US$ | -0,05% | 10.986.681.000,00 US$ | |
| 8 | 592,85 US$ | +2,47% | 9.821.074.000,00 US$ | |
| 9 | 496,82 US$ | -0,84% | 7.620.587.000,00 US$ | |
| 10 | 337,12 US$ | +0,63% | 7.613.799.000,00 US$ | |
| 11 | 140,71 US$ | -1,07% | 7.009.660.000,00 US$ | |
| 12 | 169,46 US$ | -5,81% | 6.787.917.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 224,41 US$ | +3,21% | 155.979.384 | |
| 2 | 13,33 US$ | -5,19% | 118.606.695 | |
| 3 | 15,40 US$ | +6,50% | 80.770.188 | |
| 4 | 7,61 US$ | +8,10% | 79.542.179 | |
| 5 | 90,05 US$ | +1,21% | 60.998.770 | |
| 6 | 17,99 US$ | -0,83% | 60.485.113 | |
| 7 | 51,83 US$ | +1,89% | 58.753.944 | |
| 8 | 14,14 US$ | +2,17% | 58.045.480 | |
| 9 | 13,65 US$ | +9,20% | 53.791.621 | |
| 10 | 6,22 US$ | +5,07% | 53.342.643 | |
| 11 | 13,11 US$ | +1,24% | 52.942.689 | |
| 12 | 140,71 US$ | -1,07% | 49.670.366 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,23 US$ | +42,04% | 9.458.322 | |
| 2 | 492,20 US$ | +15,81% | 36.411.468 | |
| 3 | 6,31 US$ | +14,73% | 369.680 | |
| 4 | 29,04 US$ | +13,57% | 2.038.701 | |
| 5 | 21,92 US$ | +11,84% | 354.914 | |
| 6 | 62,40 US$ | +11,83% | 19.740.307 | |
| 7 | 82,76 US$ | +11,76% | 1.899.713 | |
| 8 | 46,76 US$ | +10,41% | 5.698.255 | |
| 9 | 49,59 US$ | +9,98% | 28.957.521 | |
| 10 | 14,97 US$ | +9,67% | 88.486 | |
| 11 | 372,85 US$ | +9,46% | 335.812 | |
| 12 | 158,10 US$ | +9,31% | 6.221.847 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,19 US$ | -21,66% | 553.030 | |
| 2 | 165,22 US$ | -20,04% | 29.701.428 | |
| 3 | 375,40 US$ | -13,54% | 7.350.743 | |
| 4 | 14,66 US$ | -11,47% | 1.398.103 | |
| 5 | 328,48 US$ | -9,28% | 13.170.703 | |
| 6 | 17,98 US$ | -8,96% | 19.522.263 | |
| 7 | 7,60 US$ | -7,09% | 5.308.008 | |
| 8 | 209,23 US$ | -6,53% | 6.108.678 | |
| 9 | 19,31 US$ | -6,44% | 6.223.924 | |
| 10 | 55,19 US$ | -6,14% | 12.335.354 | |
| 11 | 169,46 US$ | -5,81% | 39.578.542 | |
| 12 | 36,79 US$ | -5,81% | 5.235.213 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: