거래일별 시장 기록
2026년 9월 2일 미국 급등주와 급락주
2026년 9월 2일 미국 시장에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
Scorpio Gold Corporation American Depositary Shares이 +42.04%로 상승률 1위였습니다. Pasqal Holding SA Ordinary Share은 -21.66%로 하락률 1위였습니다. NVIDIA Corporation의 거래량이 가장 많았습니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$224.41 | +3.21% | US$35,250,719,000.00 | |
| 2 | US$956.08 | +2.43% | US$20,287,145,000.00 | |
| 3 | US$492.20 | +15.81% | US$17,147,236,000.00 | |
| 4 | US$367.24 | -0.66% | US$14,208,189,000.00 | |
| 5 | US$1,553.40 | +1.08% | US$13,792,170,000.00 | |
| 6 | US$357.01 | +0.26% | US$12,021,246,000.00 | |
| 7 | US$324.96 | -0.05% | US$10,986,681,000.00 | |
| 8 | US$592.85 | +2.47% | US$9,821,074,000.00 | |
| 9 | US$496.82 | -0.84% | US$7,620,587,000.00 | |
| 10 | US$337.12 | +0.63% | US$7,613,799,000.00 | |
| 11 | US$140.71 | -1.07% | US$7,009,660,000.00 | |
| 12 | US$169.46 | -5.81% | US$6,787,917,000.00 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$224.41 | +3.21% | 155,979,384 | |
| 2 | US$13.33 | -5.19% | 118,606,695 | |
| 3 | US$15.40 | +6.50% | 80,770,188 | |
| 4 | US$7.61 | +8.10% | 79,542,179 | |
| 5 | US$90.05 | +1.21% | 60,998,770 | |
| 6 | US$17.99 | -0.83% | 60,485,113 | |
| 7 | US$51.83 | +1.89% | 58,753,944 | |
| 8 | US$14.14 | +2.17% | 58,045,480 | |
| 9 | US$13.65 | +9.20% | 53,791,621 | |
| 10 | US$6.22 | +5.07% | 53,342,643 | |
| 11 | US$13.11 | +1.24% | 52,942,689 | |
| 12 | US$140.71 | -1.07% | 49,670,366 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$7.23 | +42.04% | 9,458,322 | |
| 2 | US$492.20 | +15.81% | 36,411,468 | |
| 3 | US$6.31 | +14.73% | 369,680 | |
| 4 | US$29.04 | +13.57% | 2,038,701 | |
| 5 | US$21.92 | +11.84% | 354,914 | |
| 6 | US$62.40 | +11.83% | 19,740,307 | |
| 7 | US$82.76 | +11.76% | 1,899,713 | |
| 8 | US$46.76 | +10.41% | 5,698,255 | |
| 9 | US$49.59 | +9.98% | 28,957,521 | |
| 10 | US$14.97 | +9.67% | 88,486 | |
| 11 | US$372.85 | +9.46% | 335,812 | |
| 12 | US$158.10 | +9.31% | 6,221,847 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$12.19 | -21.66% | 553,030 | |
| 2 | US$165.22 | -20.04% | 29,701,428 | |
| 3 | US$375.40 | -13.54% | 7,350,743 | |
| 4 | US$14.66 | -11.47% | 1,398,103 | |
| 5 | US$328.48 | -9.28% | 13,170,703 | |
| 6 | US$17.98 | -8.96% | 19,522,263 | |
| 7 | US$7.60 | -7.09% | 5,308,008 | |
| 8 | US$209.23 | -6.53% | 6,108,678 | |
| 9 | US$19.31 | -6.44% | 6,223,924 | |
| 10 | US$55.19 | -6.14% | 12,335,354 | |
| 11 | US$169.46 | -5.81% | 39,578,542 | |
| 12 | US$36.79 | -5.81% | 5,235,213 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각:











































