거래일별 시장 기록
2026년 9월 1일 미국 급등주와 급락주
2026년 9월 1일 미국 시장에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
Fervo Energy Company이 +28.41%로 상승률 1위였습니다. Engie Brasil Energia S.A.은 -10.90%로 하락률 1위였습니다. PG&E Corporation의 거래량이 가장 많았습니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$933.44 | -2.64% | US$26,140,222,000.00 | |
| 2 | US$217.44 | -1.51% | US$23,900,121,000.00 | |
| 3 | US$1,536.87 | -1.90% | US$18,241,447,000.00 | |
| 4 | US$325.13 | +2.61% | US$17,230,885,000.00 | |
| 5 | US$356.09 | -3.22% | US$12,927,655,000.00 | |
| 6 | US$501.02 | -1.24% | US$10,554,048,000.00 | |
| 7 | US$578.54 | +1.08% | US$9,099,878,000.00 | |
| 8 | US$254.92 | -1.87% | US$8,071,959,000.00 | |
| 9 | US$335.02 | -1.28% | US$7,854,777,000.00 | |
| 10 | US$142.23 | -1.02% | US$7,709,368,000.00 | |
| 11 | US$459.61 | -2.36% | US$7,420,695,000.00 | |
| 12 | US$369.68 | -0.18% | US$7,099,335,000.00 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$14.06 | +5.95% | 144,504,116 | |
| 2 | US$217.44 | -1.39% | 106,942,626 | |
| 3 | US$88.97 | -0.60% | 73,437,030 | |
| 4 | US$7.04 | -8.05% | 68,030,335 | |
| 5 | US$14.46 | -0.62% | 67,496,369 | |
| 6 | US$18.14 | -2.84% | 63,755,071 | |
| 7 | US$12.95 | -3.57% | 63,057,273 | |
| 8 | US$9.93 | -2.07% | 61,333,827 | |
| 9 | US$142.23 | -1.02% | 52,813,810 | |
| 10 | US$325.13 | +2.61% | 52,432,411 | |
| 11 | US$13.84 | -0.72% | 48,262,702 | |
| 12 | US$5.20 | -5.11% | 43,397,871 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$19.75 | +28.41% | 35,126,200 | |
| 2 | US$16.02 | +11.02% | 11,218,800 | |
| 3 | US$22.42 | +10.66% | 6,074,984 | |
| 4 | US$154.27 | +9.93% | 25,690,832 | |
| 5 | US$58.80 | +8.93% | 24,494,881 | |
| 6 | US$158.77 | +7.02% | 2,140,681 | |
| 7 | US$16.41 | +6.56% | 1,200,764 | |
| 8 | US$161.54 | +6.07% | 1,964,235 | |
| 9 | US$161.25 | +6.04% | 4,333,427 | |
| 10 | US$46.21 | +6.03% | 2,262,072 | |
| 11 | US$14.06 | +5.95% | 144,504,116 | |
| 12 | US$12.50 | +5.66% | 30,310,200 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$5.72 | -10.90% | 30,819 | |
| 2 | US$22.24 | -10.43% | 1,597,030 | |
| 3 | US$38.52 | -10.25% | 194,952 | |
| 4 | US$15.56 | -10.06% | 1,869,890 | |
| 5 | US$174.92 | -9.13% | 2,717,042 | |
| 6 | US$20.77 | -8.86% | 4,073,087 | |
| 7 | US$206.63 | -8.65% | 8,616,382 | |
| 8 | US$518.30 | -8.52% | 1,416,130 | |
| 9 | US$91.78 | -8.28% | 2,734,642 | |
| 10 | US$14.05 | -8.23% | 6,469,190 | |
| 11 | US$33.70 | -8.15% | 3,437,019 | |
| 12 | US$7.04 | -8.05% | 68,030,335 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각:










































