Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 1 de septiembre de 2026.
Fervo Energy Company lideró las subidas con un +28,41%. Engie Brasil Energia S.A. lideró las bajadas con un -10,90%. PG&E Corporation registró el mayor volumen de acciones.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 933,44 US$ | -2,64% | 26.140.222.000,00 US$ | |
| 2 | 217,44 US$ | -1,51% | 23.900.121.000,00 US$ | |
| 3 | 1536,87 US$ | -1,90% | 18.241.447.000,00 US$ | |
| 4 | 325,13 US$ | +2,61% | 17.230.885.000,00 US$ | |
| 5 | 356,09 US$ | -3,22% | 12.927.655.000,00 US$ | |
| 6 | 501,02 US$ | -1,24% | 10.554.048.000,00 US$ | |
| 7 | 578,54 US$ | +1,08% | 9.099.878.000,00 US$ | |
| 8 | 254,92 US$ | -1,87% | 8.071.959.000,00 US$ | |
| 9 | 335,02 US$ | -1,28% | 7.854.777.000,00 US$ | |
| 10 | 142,23 US$ | -1,02% | 7.709.368.000,00 US$ | |
| 11 | 459,61 US$ | -2,36% | 7.420.695.000,00 US$ | |
| 12 | 369,68 US$ | -0,18% | 7.099.335.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,06 US$ | +5,95% | 144.504.116 | |
| 2 | 217,44 US$ | -1,39% | 106.942.626 | |
| 3 | 88,97 US$ | -0,60% | 73.437.030 | |
| 4 | 7,04 US$ | -8,05% | 68.030.335 | |
| 5 | 14,46 US$ | -0,62% | 67.496.369 | |
| 6 | 18,14 US$ | -2,84% | 63.755.071 | |
| 7 | 12,95 US$ | -3,57% | 63.057.273 | |
| 8 | 9,93 US$ | -2,07% | 61.333.827 | |
| 9 | 142,23 US$ | -1,02% | 52.813.810 | |
| 10 | 325,13 US$ | +2,61% | 52.432.411 | |
| 11 | 13,84 US$ | -0,72% | 48.262.702 | |
| 12 | 5,20 US$ | -5,11% | 43.397.871 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,75 US$ | +28,41% | 35.126.200 | |
| 2 | 16,02 US$ | +11,02% | 11.218.800 | |
| 3 | 22,42 US$ | +10,66% | 6.074.984 | |
| 4 | 154,27 US$ | +9,93% | 25.690.832 | |
| 5 | 58,80 US$ | +8,93% | 24.494.881 | |
| 6 | 158,77 US$ | +7,02% | 2.140.681 | |
| 7 | 16,41 US$ | +6,56% | 1.200.764 | |
| 8 | 161,54 US$ | +6,07% | 1.964.235 | |
| 9 | 161,25 US$ | +6,04% | 4.333.427 | |
| 10 | 46,21 US$ | +6,03% | 2.262.072 | |
| 11 | 14,06 US$ | +5,95% | 144.504.116 | |
| 12 | 12,50 US$ | +5,66% | 30.310.200 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,72 US$ | -10,90% | 30.819 | |
| 2 | 22,24 US$ | -10,43% | 1.597.030 | |
| 3 | 38,52 US$ | -10,25% | 194.952 | |
| 4 | 15,56 US$ | -10,06% | 1.869.890 | |
| 5 | 174,92 US$ | -9,13% | 2.717.042 | |
| 6 | 20,77 US$ | -8,86% | 4.073.087 | |
| 7 | 206,63 US$ | -8,65% | 8.616.382 | |
| 8 | 518,30 US$ | -8,52% | 1.416.130 | |
| 9 | 91,78 US$ | -8,28% | 2.734.642 | |
| 10 | 14,05 US$ | -8,23% | 6.469.190 | |
| 11 | 33,70 US$ | -8,15% | 3.437.019 | |
| 12 | 7,04 US$ | -8,05% | 68.030.335 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: