Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 4 de septiembre de 2026.
Belite Bio, Inc lideró las subidas con un +13,16%. Guidewire Software, Inc. lideró las bajadas con un -19,93%. NVIDIA Corporation registró el mayor volumen de acciones.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1016,59 US$ | +6,10% | 35.231.372.000,00 US$ | |
| 2 | 230,36 US$ | +0,84% | 31.373.384.000,00 US$ | |
| 3 | 1740,00 US$ | +11,90% | 27.906.468.000,00 US$ | |
| 4 | 354,08 US$ | -5,92% | 23.108.578.000,00 US$ | |
| 5 | 319,97 US$ | -2,51% | 12.721.010.000,00 US$ | |
| 6 | 357,90 US$ | +0,21% | 11.726.914.000,00 US$ | |
| 7 | 616,77 US$ | +1,00% | 9.790.621.000,00 US$ | |
| 8 | 477,57 US$ | +4,69% | 9.288.505.000,00 US$ | |
| 9 | 95,80 US$ | +4,51% | 9.256.203.000,00 US$ | |
| 10 | 499,70 US$ | -2,04% | 9.072.374.000,00 US$ | |
| 11 | 258,51 US$ | -0,15% | 7.929.857.000,00 US$ | |
| 12 | 338,46 US$ | -1,11% | 7.860.196.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230,36 US$ | +0,84% | 135.352.420 | |
| 2 | 15,19 US$ | -16,63% | 104.431.913 | |
| 3 | 95,80 US$ | +4,51% | 97.654.325 | |
| 4 | 13,13 US$ | +1,23% | 74.077.434 | |
| 5 | 354,08 US$ | -5,92% | 65.018.209 | |
| 6 | 39,59 US$ | +4,54% | 53.633.172 | |
| 7 | 147,95 US$ | -1,20% | 49.122.393 | |
| 8 | 15,37 US$ | -1,98% | 48.563.526 | |
| 9 | 24,97 US$ | -5,60% | 46.256.703 | |
| 10 | 14,30 US$ | +2,44% | 46.209.829 | |
| 11 | 10,03 US$ | +2,66% | 45.518.995 | |
| 12 | 7,62 US$ | -0,13% | 43.240.318 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193,61 US$ | +13,16% | 738.953 | |
| 2 | 86,26 US$ | +13,10% | 4.520.762 | |
| 3 | 1740,00 US$ | +11,90% | 16.556.967 | |
| 4 | 50,72 US$ | +10,31% | 873.315 | |
| 5 | 210,05 US$ | +10,30% | 13.761.584 | |
| 6 | 310,40 US$ | +9,75% | 6.536.259 | |
| 7 | 61,64 US$ | +9,68% | 10.899.283 | |
| 8 | 147,88 US$ | +9,22% | 2.801.670 | |
| 9 | 90,78 US$ | +9,10% | 1.595.936 | |
| 10 | 125,60 US$ | +8,85% | 2.321.384 | |
| 11 | 72,43 US$ | +8,77% | 1.466.289 | |
| 12 | 256,21 US$ | +8,70% | 744.032 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162,42 US$ | -19,93% | 4.698.014 | |
| 2 | 100,61 US$ | -17,38% | 37.426.243 | |
| 3 | 932,26 US$ | -16,68% | 1.429.604 | |
| 4 | 15,19 US$ | -16,63% | 104.431.913 | |
| 5 | 8,81 US$ | -12,69% | 17.033.765 | |
| 6 | 217,90 US$ | -8,26% | 3.962.401 | |
| 7 | 266,51 US$ | -6,73% | 6.644.829 | |
| 8 | 76,51 US$ | -6,73% | 3.046.171 | |
| 9 | 91,07 US$ | -6,43% | 945.960 | |
| 10 | 177,05 US$ | -6,37% | 2.734.008 | |
| 11 | 76,21 US$ | -6,15% | 1.747.017 | |
| 12 | 141,02 US$ | -6,04% | 2.119.748 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: