取引日別の市場記録
2026年10月24日にKOSPIとKOSDAQで取引された銘柄の検証済みランキングです。
스페코が+29.98%で上昇率首位でした。 엠에스바이오が-26.88%で下落率首位でした。 앤로보틱스の出来高が最多でした。
累計売買代金が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,263,000 | +3.27% | ₩4,580,852,000,000 | |
| 2 | ₩213,500 | -0.47% | ₩3,370,762,000,000 | |
| 3 | ₩1,111,000 | -2.97% | ₩833,175,000,000 | |
| 4 | ₩59,100 | +6.68% | ₩780,042,000,000 | |
| 5 | ₩26,950 | +45.68% | ₩740,479,000,000 | |
| 6 | ₩764,000 | +1.73% | ₩467,210,000,000 | |
| 7 | ₩166,200 | -0.54% | ₩379,697,000,000 | |
| 8 | ₩484,500 | -5.37% | ₩313,836,000,000 | |
| 9 | ₩179,200 | -4.02% | ₩290,101,000,000 | |
| 10 | ₩91,000 | -2.78% | ₩261,664,000,000 | |
| 11 | ₩3,635 | -3.07% | ₩184,878,000,000 | |
| 12 | ₩9,740 | -26.88% | ₩181,079,000,000 |
取引された株数が多い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,946 | +19.02% | 49,174,750 | |
| 2 | ₩3,635 | -3.07% | 44,550,344 | |
| 3 | ₩1,685 | -8.97% | 20,898,957 | |
| 4 | ₩3,160 | +4.64% | 16,037,624 | |
| 5 | ₩213,500 | -0.47% | 16,019,854 | |
| 6 | ₩9,740 | -26.88% | 15,234,269 | |
| 7 | ₩59,100 | +6.68% | 13,099,086 | |
| 8 | ₩2,080 | +4.63% | 12,278,678 | |
| 9 | ₩2,310 | +0.65% | 11,995,376 | |
| 10 | ₩1,504 | +1.76% | 9,153,139 | |
| 11 | ₩5,520 | +2.22% | 7,088,422 | |
| 12 | ₩2,055 | +29.98% | 6,736,722 |
前日終値からの上昇率が高い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,055 | +29.98% | 6,736,722 | |
| 2 | ₩1,670 | +29.96% | 324,615 | |
| 3 | ₩4,815 | +29.96% | 226,187 | |
| 4 | ₩1,424 | +29.93% | 196,468 | |
| 5 | ₩10,940 | +29.93% | 55,239 | |
| 6 | ₩8,990 | +29.91% | 1,199,344 | |
| 7 | ₩2,780 | +29.91% | 563,969 | |
| 8 | ₩8,130 | +29.87% | 2,475,898 | |
| 9 | ₩2,360 | +29.81% | 3,390,288 | |
| 10 | ₩2,700 | +29.81% | 5,383,664 | |
| 11 | ₩5,490 | +29.79% | 4,573,956 | |
| 12 | ₩49,600 | +20.39% | 1,412,052 |
前日終値からの下落率が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩9,740 | -26.88% | 15,234,269 | |
| 2 | ₩775 | -23.80% | 1,937,813 | |
| 3 | ₩2,310 | -23.00% | 5,733 | |
| 4 | ₩1,331 | -19.72% | 4,473,707 | |
| 5 | ₩711 | -18.93% | 1,495,433 | |
| 6 | ₩1,060 | -16.54% | 1,434,848 | |
| 7 | ₩5,240 | -16.03% | 270,493 | |
| 8 | ₩3,545 | -14.89% | 272,269 | |
| 9 | ₩1,775 | -14.87% | 3,647,475 | |
| 10 | ₩171 | -14.50% | 3,780,221 | |
| 11 | ₩1,751 | -14.17% | 363,812 | |
| 12 | ₩7,880 | -13.69% | 1,665,597 |
Yahoo Financeの市場順位とNaver Financeの売買代金を検証して取引日ごとに保存しています。
保存時刻: