取引日別の市場記録
2026年11月4日にKOSPIとKOSDAQで取引された銘柄の検証済みランキングです。
한진칼우が+30.00%で上昇率首位でした。 HLB바이오스텝が-22.53%で下落率首位でした。 이에스티の出来高が最多でした。
累計売買代金が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,420,000 | +1.57% | ₩6,260,708,000,000 | |
| 2 | ₩221,500 | +0.91% | ₩4,780,877,000,000 | |
| 3 | ₩1,119,000 | +1.27% | ₩935,878,000,000 | |
| 4 | ₩912,000 | +1.45% | ₩723,779,000,000 | |
| 5 | ₩550,000 | +12.59% | ₩712,308,000,000 | |
| 6 | ₩28,650 | +21.40% | ₩697,139,000,000 | |
| 7 | ₩173,400 | +1.05% | ₩677,596,000,000 | |
| 8 | ₩9,870 | -20.40% | ₩641,076,000,000 | |
| 9 | ₩187,800 | +7.19% | ₩422,649,000,000 | |
| 10 | ₩358,000 | +5.92% | ₩372,282,000,000 | |
| 11 | ₩66,900 | +8.60% | ₩269,331,000,000 | |
| 12 | ₩124,900 | +11.22% | ₩235,458,000,000 |
取引された株数が多い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩9,870 | -20.40% | 44,293,127 | |
| 2 | ₩28,650 | +21.40% | 26,322,673 | |
| 3 | ₩221,500 | +0.91% | 22,148,662 | |
| 4 | ₩6,290 | +20.27% | 13,494,484 | |
| 5 | ₩5,280 | +16.69% | 13,164,849 | |
| 6 | ₩2,180 | +4.06% | 12,078,114 | |
| 7 | ₩14,920 | +4.92% | 11,683,952 | |
| 8 | ₩3,925 | +4.67% | 9,978,421 | |
| 9 | ₩3,625 | +6.62% | 7,274,095 | |
| 10 | ₩7,830 | +11.54% | 6,994,950 | |
| 11 | ₩6,940 | +6.12% | 6,588,129 | |
| 12 | ₩9,110 | +4.71% | 6,242,748 |
前日終値からの上昇率が高い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩50,700 | +30.00% | 1,169,016 | |
| 2 | ₩3,100 | +29.98% | 57,199 | |
| 3 | ₩3,620 | +29.98% | 3,479,690 | |
| 4 | ₩15,610 | +29.98% | 515,199 | |
| 5 | ₩13,750 | +29.96% | 5,116,809 | |
| 6 | ₩2,575 | +29.85% | 1,368,492 | |
| 7 | ₩28,250 | +23.63% | 963,957 | |
| 8 | ₩10,040 | +21.55% | 544,017 | |
| 9 | ₩28,650 | +21.40% | 26,322,673 | |
| 10 | ₩7,820 | +20.68% | 1,980,021 | |
| 11 | ₩6,290 | +20.27% | 13,494,484 | |
| 12 | ₩53,000 | +18.57% | 448,174 |
前日終値からの下落率が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩5,090 | -22.53% | 2,806,011 | |
| 2 | ₩17,720 | -20.54% | 4,137,807 | |
| 3 | ₩9,870 | -20.40% | 44,293,127 | |
| 4 | ₩937 | -18.17% | 330,937 | |
| 5 | ₩8,710 | -17.28% | 1,416,252 | |
| 6 | ₩17,330 | -16.68% | 623,490 | |
| 7 | ₩1,170 | -16.25% | 3,071,250 | |
| 8 | ₩34,100 | -16.22% | 2,376,849 | |
| 9 | ₩149 | -15.82% | 2,234,687 | |
| 10 | ₩1,714 | -15.57% | 341,914 | |
| 11 | ₩2,845 | -15.07% | 870,511 | |
| 12 | ₩555 | -14.62% | 3,252,982 |
Yahoo Financeの市場順位とNaver Financeの売買代金を検証して取引日ごとに保存しています。
保存時刻: