取引日別の市場記録
2026年8月18日に米国取引所で取引された銘柄の検証済みランキングです。
Amylyx Pharmaceuticals, Inc.が+56.14%で上昇率首位でした。 Klarna Group plcが-21.91%で下落率首位でした。 Nokia Oyjの出来高が最多でした。
大きく動いた銘柄と新しい投資分析を一通の短いメールにまとめます。
累計売買代金が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $935.79 | -7.51% | $26,410,265,000.00 | |
| 2 | $1,606.57 | -10.09% | $24,748,854,000.00 | |
| 3 | $219.82 | -2.31% | $14,662,337,000.00 | |
| 4 | $544.59 | -4.29% | $10,829,340,000.00 | |
| 5 | $142.62 | -2.47% | $9,775,019,000.00 | |
| 6 | $310.07 | +1.46% | $9,606,323,000.00 | |
| 7 | $95.93 | -7.31% | $8,028,780,000.00 | |
| 8 | $479.82 | -5.17% | $7,637,500,000.00 | |
| 9 | $335.79 | -1.03% | $7,320,436,000.00 | |
| 10 | $482.75 | +0.50% | $5,739,567,000.00 | |
| 11 | $260.36 | -0.36% | $5,322,160,000.00 | |
| 12 | $378.80 | -3.47% | $4,891,398,000.00 |
取引された株数が多い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.36 | -3.90% | 92,814,311 | |
| 2 | $95.94 | -7.30% | 82,917,552 | |
| 3 | $15.71 | -1.78% | 77,643,087 | |
| 4 | $142.64 | -2.46% | 68,401,150 | |
| 5 | $14.36 | -2.61% | 67,489,941 | |
| 6 | $219.82 | -2.31% | 66,668,068 | |
| 7 | $8.94 | -0.67% | 63,395,996 | |
| 8 | $6.07 | -12.91% | 59,927,617 | |
| 9 | $18.01 | -4.29% | 45,972,531 | |
| 10 | $14.28 | -2.13% | 43,231,083 | |
| 11 | $14.09 | -2.36% | 40,076,099 | |
| 12 | $37.40 | -2.31% | 39,363,835 |
前日終値からの上昇率が高い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $33.46 | +56.14% | 20,139,873 | |
| 2 | $105.31 | +16.66% | 1,440,962 | |
| 3 | $38.72 | +10.33% | 9,628,983 | |
| 4 | $141.64 | +8.82% | 1,136,427 | |
| 5 | $68.85 | +7.92% | 523,029 | |
| 6 | $89.68 | +7.62% | 665,881 | |
| 7 | $298.95 | +7.56% | 1,671,174 | |
| 8 | $17.44 | +7.06% | 50,201 | |
| 9 | $20.12 | +6.99% | 5,211,247 | |
| 10 | $39.68 | +6.61% | 479,580 | |
| 11 | $229.06 | +6.45% | 923,489 | |
| 12 | $148.25 | +6.12% | 903,829 |
前日終値からの下落率が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $15.23 | -21.91% | 28,751,599 | |
| 2 | $471.66 | -21.20% | 2,309,710 | |
| 3 | $123.61 | -15.11% | 2,652,516 | |
| 4 | $72.17 | -14.86% | 2,043,474 | |
| 5 | $82.08 | -14.47% | 12,633,975 | |
| 6 | $15.93 | -13.92% | 38,912,658 | |
| 7 | $244.47 | -13.56% | 5,081,512 | |
| 8 | $133.96 | -13.51% | 10,330,922 | |
| 9 | $133.44 | -13.48% | 2,538,597 | |
| 10 | $218.10 | -13.45% | 10,998,328 | |
| 11 | $90.47 | -13.11% | 13,136,850 | |
| 12 | $6.07 | -12.91% | 59,927,617 |
Yahoo Financeの市場順位とNaver Financeの売買代金を検証して取引日ごとに保存しています。
保存時刻: