Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de las bolsas estadounidenses correspondientes al 18 de agosto de 2026.
Amylyx Pharmaceuticals, Inc. lideró las subidas con un +50,28%. Klarna Group plc lideró las bajadas con un -21,19%. Nokia Oyj registró el mayor volumen de acciones.
Bullstory reúne los principales movimientos y los nuevos análisis de inversión en un resumen breve.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 939,39 US$ | -7,15% | 19.768.365.000,00 US$ | |
| 2 | 1623,62 US$ | -9,14% | 19.158.273.000,00 US$ | |
| 3 | 219,60 US$ | -2,40% | 10.792.729.000,00 US$ | |
| 4 | 551,00 US$ | -3,16% | 7.788.500.000,00 US$ | |
| 5 | 310,36 US$ | +1,56% | 6.783.375.000,00 US$ | |
| 6 | 144,44 US$ | -1,23% | 6.617.502.000,00 US$ | |
| 7 | 96,02 US$ | -7,22% | 6.250.689.000,00 US$ | |
| 8 | 478,47 US$ | -5,44% | 5.728.342.000,00 US$ | |
| 9 | 337,51 US$ | -0,53% | 5.437.838.000,00 US$ | |
| 10 | 481,41 US$ | +0,22% | 4.155.292.000,00 US$ | |
| 11 | 261,39 US$ | +0,03% | 3.774.094.000,00 US$ | |
| 12 | 380,74 US$ | -2,98% | 3.633.737.000,00 US$ |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,38 US$ | -3,76% | 75.198.553 | |
| 2 | 96,02 US$ | -7,22% | 64.389.298 | |
| 3 | 219,60 US$ | -2,40% | 49.080.033 | |
| 4 | 144,42 US$ | -1,24% | 46.572.018 | |
| 5 | 6,13 US$ | -12,12% | 44.880.562 | |
| 6 | 8,99 US$ | -0,11% | 42.752.364 | |
| 7 | 14,44 US$ | -2,07% | 34.837.605 | |
| 8 | 15,46 US$ | -3,34% | 32.220.300 | |
| 9 | 36,63 US$ | -4,30% | 25.846.126 | |
| 10 | 14,15 US$ | -1,96% | 25.485.530 | |
| 11 | 40,27 US$ | +3,01% | 23.664.822 | |
| 12 | 18,13 US$ | -3,69% | 23.276.368 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32,20 US$ | +50,28% | 15.981.324 | |
| 2 | 103,79 US$ | +14,98% | 968.172 | |
| 3 | 39,21 US$ | +11,75% | 6.606.661 | |
| 4 | 47,81 US$ | +7,80% | 801.905 | |
| 5 | 299,12 US$ | +7,62% | 1.156.291 | |
| 6 | 139,55 US$ | +7,21% | 709.561 | |
| 7 | 19,99 US$ | +6,27% | 3.756.068 | |
| 8 | 524,02 US$ | +6,22% | 375.440 | |
| 9 | 522,03 US$ | +6,00% | 1.071.322 | |
| 10 | 88,21 US$ | +5,86% | 427.461 | |
| 11 | 6,96 US$ | +5,85% | 1.969.271 | |
| 12 | 44,34 US$ | +5,72% | 1.717.421 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,38 US$ | -21,19% | 21.570.902 | |
| 2 | 476,69 US$ | -20,36% | 1.690.448 | |
| 3 | 81,51 US$ | -15,07% | 10.158.840 | |
| 4 | 123,78 US$ | -14,99% | 2.053.407 | |
| 5 | 72,99 US$ | -13,89% | 1.522.906 | |
| 6 | 134,41 US$ | -13,22% | 8.134.881 | |
| 7 | 245,87 US$ | -13,06% | 3.575.177 | |
| 8 | 90,72 US$ | -12,87% | 9.646.528 | |
| 9 | 161,80 US$ | -12,78% | 209.032 | |
| 10 | 220,03 US$ | -12,68% | 8.036.038 | |
| 11 | 135,45 US$ | -12,17% | 1.842.761 | |
| 12 | 6,13 US$ | -12,12% | 44.880.562 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: