Market record by trading date
South Korean stock movers on August 7, 2026
Review verified rankings from the KOSPI and KOSDAQ for August 7, 2026.
The stocks that moved most on this trading date
신스틸 led gainers at +29.96%. 대동기어 led decliners at -22.21%. 빛과전자 recorded the highest share volume.
Highest turnover
Stocks ranked by accumulated trading value.
| Rank | Company | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,422,000 | -4.88% | ₩6,942,302,000,000 | |
| 2 | ₩231,000 | +0.22% | ₩4,763,426,000,000 | |
| 3 | ₩1,278,000 | +3.99% | ₩1,137,708,000,000 | |
| 4 | ₩33,900 | +11.51% | ₩689,535,000,000 | |
| 5 | ₩939,000 | -3.20% | ₩614,540,000,000 | |
| 6 | ₩170,100 | -1.16% | ₩475,144,000,000 | |
| 7 | ₩210,000 | -7.08% | ₩373,541,000,000 | |
| 8 | ₩459,000 | +7.49% | ₩312,618,000,000 | |
| 9 | ₩272,500 | +11.68% | ₩294,136,000,000 | |
| 10 | ₩50,500 | -8.18% | ₩276,990,000,000 | |
| 11 | ₩185,000 | +5.59% | ₩265,056,000,000 | |
| 12 | ₩378,500 | -4.06% | ₩234,976,000,000 |
Most active
Stocks ranked by shares traded.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩3,005 | +3.26% | 42,992,223 | |
| 2 | ₩7,810 | +15.02% | 22,174,638 | |
| 3 | ₩231,000 | +0.22% | 22,132,813 | |
| 4 | ₩11,460 | +3.52% | 18,280,864 | |
| 5 | ₩718 | +6.69% | 15,898,952 | |
| 6 | ₩6,120 | -8.25% | 15,022,881 | |
| 7 | ₩6,550 | +4.47% | 13,738,433 | |
| 8 | ₩883 | -4.13% | 12,630,076 | |
| 9 | ₩882 | +12.50% | 12,383,337 | |
| 10 | ₩7,810 | -1.64% | 10,021,265 | |
| 11 | ₩723 | +4.93% | 9,355,676 | |
| 12 | ₩6,470 | +9.48% | 9,336,189 |
Top gainers
Stocks with the largest positive move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,852 | +29.96% | 5,043,305 | |
| 2 | ₩1,554 | +29.93% | 347,074 | |
| 3 | ₩1,203 | +29.91% | 1,381,613 | |
| 4 | ₩3,020 | +29.89% | 3,992,518 | |
| 5 | ₩5,910 | +29.89% | 3,569,351 | |
| 6 | ₩5,910 | +29.89% | 64,682 | |
| 7 | ₩5,590 | +29.85% | 113,392 | |
| 8 | ₩6,200 | +29.84% | 710,753 | |
| 9 | ₩980 | +20.99% | 1,164,825 | |
| 10 | ₩24,850 | +18.62% | 532,234 | |
| 11 | ₩2,495 | +16.59% | 238,237 | |
| 12 | ₩5,080 | +16.25% | 582,770 |
Top losers
Stocks with the largest negative move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩5,850 | -22.21% | 2,609,695 | |
| 2 | ₩2,095 | -17.84% | 585,959 | |
| 3 | ₩99,700 | -12.93% | 587,658 | |
| 4 | ₩31,100 | -12.64% | 419,684 | |
| 5 | ₩4,840 | -12.64% | 113,527 | |
| 6 | ₩886 | -12.45% | 645,120 | |
| 7 | ₩3,565 | -12.30% | 93,942 | |
| 8 | ₩3,330 | -12.25% | 419,555 | |
| 9 | ₩5,230 | -11.95% | 1,196,550 | |
| 10 | ₩4,450 | -11.88% | 7,607,975 | |
| 11 | ₩14,050 | -11.86% | 901,974 | |
| 12 | ₩4,810 | -11.25% | 5,596,484 |
Data sources and method
Bullstory verifies Yahoo Finance market rankings and Naver Finance turnover records before storing each date.
Captured: