Registro del mercado por sesión
Mayores movimientos de Corea del Sur el 7 de agosto de 2026
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 7 de agosto de 2026.
Las acciones que más se movieron en esta sesión
신스틸 lideró las subidas con un +29,96%. 대동기어 lideró las bajadas con un -22,21%. 빛과전자 registró el mayor volumen de acciones.
Sigue los cambios importantes de empresas cotizadas
Elige una empresa y recibe un correo diario cuando Bullstory publique análisis o noticias importantes.
Elegir empresas y recibir novedades gratisMayor importe negociado
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.422.000 KRW | -4,88% | 6.942.302.000.000 KRW | |
| 2 | 231.000 KRW | +0,22% | 4.763.426.000.000 KRW | |
| 3 | 1.278.000 KRW | +3,99% | 1.137.708.000.000 KRW | |
| 4 | 33.900 KRW | +11,51% | 689.535.000.000 KRW | |
| 5 | 939.000 KRW | -3,20% | 614.540.000.000 KRW | |
| 6 | 170.100 KRW | -1,16% | 475.144.000.000 KRW | |
| 7 | 210.000 KRW | -7,08% | 373.541.000.000 KRW | |
| 8 | 459.000 KRW | +7,49% | 312.618.000.000 KRW | |
| 9 | 272.500 KRW | +11,68% | 294.136.000.000 KRW | |
| 10 | 50.500 KRW | -8,18% | 276.990.000.000 KRW | |
| 11 | 185.000 KRW | +5,59% | 265.056.000.000 KRW | |
| 12 | 378.500 KRW | -4,06% | 234.976.000.000 KRW |
Mayor volumen
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3005 KRW | +3,26% | 42.992.223 | |
| 2 | 7810 KRW | +15,02% | 22.174.638 | |
| 3 | 231.000 KRW | +0,22% | 22.132.813 | |
| 4 | 11.460 KRW | +3,52% | 18.355.430 | |
| 5 | 718 KRW | +6,69% | 15.898.952 | |
| 6 | 6120 KRW | -8,25% | 15.022.881 | |
| 7 | 6550 KRW | +4,47% | 13.738.433 | |
| 8 | 883 KRW | -4,13% | 12.630.076 | |
| 9 | 882 KRW | +12,50% | 12.383.337 | |
| 10 | 7810 KRW | -1,64% | 10.021.265 | |
| 11 | 723 KRW | +4,93% | 9.355.676 | |
| 12 | 6470 KRW | +9,48% | 9.336.189 |
Mayores subidas
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1852 KRW | +29,96% | 5.043.305 | |
| 2 | 1554 KRW | +29,93% | 347.074 | |
| 3 | 1203 KRW | +29,91% | 1.381.613 | |
| 4 | 3020 KRW | +29,89% | 3.992.518 | |
| 5 | 5910 KRW | +29,89% | 3.569.351 | |
| 6 | 5910 KRW | +29,89% | 64.682 | |
| 7 | 5590 KRW | +29,85% | 113.392 | |
| 8 | 6200 KRW | +29,84% | 710.753 | |
| 9 | 980 KRW | +20,99% | 1.164.825 | |
| 10 | 24.850 KRW | +18,62% | 532.234 | |
| 11 | 2495 KRW | +16,59% | 238.237 | |
| 12 | 5080 KRW | +16,25% | 582.770 |
Mayores bajadas
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5850 KRW | -22,21% | 2.653.152 | |
| 2 | 2095 KRW | -17,84% | 585.959 | |
| 3 | 99.700 KRW | -12,93% | 587.658 | |
| 4 | 31.100 KRW | -12,64% | 419.684 | |
| 5 | 4840 KRW | -12,64% | 113.527 | |
| 6 | 886 KRW | -12,45% | 645.120 | |
| 7 | 3565 KRW | -12,30% | 93.942 | |
| 8 | 3330 KRW | -12,25% | 419.555 | |
| 9 | 5230 KRW | -11,95% | 1.196.550 | |
| 10 | 4450 KRW | -11,88% | 7.607.975 | |
| 11 | 14.050 KRW | -11,86% | 901.974 | |
| 12 | 4810 KRW | -11,25% | 5.667.612 |
Fuentes y método
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: