Market record by trading date
Review verified rankings from the KOSPI and KOSDAQ for September 12, 2026.
에스피소프트 led gainers at +29.99%. 수성웹툰 led decliners at -25.47%. 드림시큐리티 recorded the highest share volume.
Stocks ranked by accumulated trading value.
| Rank | Company | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,812,000 | -2.21% | ₩4,689,850,000,000 | |
| 2 | ₩259,500 | -3.53% | ₩3,605,063,000,000 | |
| 3 | ₩1,400,000 | 0.00% | ₩836,846,000,000 | |
| 4 | ₩193,300 | -4.78% | ₩574,617,000,000 | |
| 5 | ₩137,400 | +18.76% | ₩539,524,000,000 | |
| 6 | ₩1,089,000 | -4.05% | ₩421,683,000,000 | |
| 7 | ₩209,000 | -5.43% | ₩373,861,000,000 | |
| 8 | ₩25,550 | -2.11% | ₩352,308,000,000 | |
| 9 | ₩479,000 | +5.62% | ₩327,923,000,000 | |
| 10 | ₩231,000 | -8.70% | ₩258,472,000,000 | |
| 11 | ₩90,800 | +1.00% | ₩221,606,000,000 | |
| 12 | ₩14,610 | +0.69% | ₩220,889,000,000 |
Stocks ranked by shares traded.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,620 | +23.29% | 51,119,007 | |
| 2 | ₩10 | -23.08% | 29,698,028 | |
| 3 | ₩3,870 | -1.40% | 25,185,867 | |
| 4 | ₩1,878 | -1.21% | 23,903,877 | |
| 5 | ₩7,190 | +7.31% | 23,368,742 | |
| 6 | ₩16,060 | +29.94% | 14,326,815 | |
| 7 | ₩259,500 | -3.53% | 13,938,673 | |
| 8 | ₩14,610 | +0.69% | 13,851,325 | |
| 9 | ₩3,515 | -2.90% | 13,672,662 | |
| 10 | ₩25,550 | -2.11% | 12,555,969 | |
| 11 | ₩15,710 | +19.38% | 11,741,383 | |
| 12 | ₩2,820 | +6.62% | 11,068,180 |
Stocks with the largest positive move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩4,725 | +29.99% | 9,832,164 | |
| 2 | ₩15,130 | +29.98% | 3,396,316 | |
| 3 | ₩13,580 | +29.95% | 370,767 | |
| 4 | ₩16,060 | +29.94% | 14,326,815 | |
| 5 | ₩2,315 | +29.91% | 469,743 | |
| 6 | ₩682 | +29.90% | 3,046,847 | |
| 7 | ₩2,390 | +29.89% | 164,323 | |
| 8 | ₩4,760 | +29.88% | 156,395 | |
| 9 | ₩2,720 | +29.83% | 3,231,004 | |
| 10 | ₩2,520 | +29.83% | 65,461 | |
| 11 | ₩5,510 | +29.80% | 1,742,826 | |
| 12 | ₩2,365 | +29.80% | 506,981 |
Stocks with the largest negative move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩199 | -25.47% | 6,841,808 | |
| 2 | ₩10 | -23.08% | 29,698,028 | |
| 3 | ₩120 | -16.67% | 2,108,144 | |
| 4 | ₩260,500 | -15.01% | 207,667 | |
| 5 | ₩25,700 | -14.76% | 2,335,369 | |
| 6 | ₩2,230 | -13.90% | 615,158 | |
| 7 | ₩68,500 | -13.62% | 567,409 | |
| 8 | ₩4,370 | -13.29% | 595,848 | |
| 9 | ₩9,250 | -11.90% | 61,967 | |
| 10 | ₩5,300 | -11.52% | 760,250 | |
| 11 | ₩604 | -11.18% | 955,174 | |
| 12 | ₩7,160 | -10.95% | 2,531,106 |
Bullstory verifies Yahoo Finance market rankings and Naver Finance turnover records before storing each date.
Captured: