Market record by trading date
Review verified rankings from the KOSPI and KOSDAQ for October 30, 2026.
SGA솔루션즈 led gainers at +29.98%. 크리에이츠 led decliners at -30.67%. 빛과전자 recorded the highest share volume.
Stocks ranked by accumulated trading value.
| Rank | Company | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,391,000 | -8.85% | ₩1,669,373,000,000 | |
| 2 | ₩219,500 | -5.39% | ₩1,274,280,000,000 | |
| 3 | ₩1,164,000 | -9.98% | ₩364,896,000,000 | |
| 4 | ₩171,700 | -6.63% | ₩275,714,000,000 | |
| 5 | ₩17,930 | +99.22% | ₩210,928,000,000 | |
| 6 | ₩870,000 | -8.71% | ₩174,325,000,000 | |
| 7 | ₩544,000 | +1.12% | ₩158,092,000,000 | |
| 8 | ₩29,200 | +4.10% | ₩87,463,000,000 | |
| 9 | ₩683,000 | -10.13% | ₩82,174,000,000 | |
| 10 | ₩10,400 | -30.67% | ₩81,083,000,000 | |
| 11 | ₩118,800 | -14.04% | ₩79,002,000,000 | |
| 12 | ₩28,250 | +13.00% | ₩72,417,000,000 |
Stocks ranked by shares traded.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩4,160 | +2.97% | 12,117,240 | |
| 2 | ₩10,400 | -30.67% | 7,392,952 | |
| 3 | ₩219,500 | -5.39% | 5,696,285 | |
| 4 | ₩7,160 | +7.83% | 3,479,670 | |
| 5 | ₩3,120 | +4.00% | 3,460,150 | |
| 6 | ₩1,876 | -27.15% | 3,013,463 | |
| 7 | ₩18,440 | +10.75% | 2,991,539 | |
| 8 | ₩29,200 | +4.10% | 2,979,892 | |
| 9 | ₩2,850 | +16.33% | 2,817,531 | |
| 10 | ₩11,010 | -5.25% | 2,768,206 | |
| 11 | ₩8,960 | -5.08% | 2,739,619 | |
| 12 | ₩28,250 | +13.00% | 2,577,349 |
Stocks with the largest positive move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,575 | +29.98% | 972,993 | |
| 2 | ₩873 | +29.91% | 926,003 | |
| 3 | ₩1,759 | +24.22% | 1,855,775 | |
| 4 | ₩1,815 | +18.16% | 732,747 | |
| 5 | ₩2,850 | +16.33% | 2,817,531 | |
| 6 | ₩8,900 | +15.58% | 617,243 | |
| 7 | ₩12,910 | +15.27% | 2,450,055 | |
| 8 | ₩736 | +14.64% | 2,145,279 | |
| 9 | ₩2,175 | +14.11% | 97,758 | |
| 10 | ₩28,250 | +13.00% | 2,577,349 | |
| 11 | ₩9,530 | +11.07% | 1,549,552 | |
| 12 | ₩18,440 | +10.75% | 2,991,539 |
Stocks with the largest negative move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩10,400 | -30.67% | 7,392,952 | |
| 2 | ₩1,876 | -27.15% | 3,013,463 | |
| 3 | ₩37,800 | -21.25% | 343,744 | |
| 4 | ₩1,024 | -21.11% | 166,577 | |
| 5 | ₩13,670 | -19.59% | 1,776,169 | |
| 6 | ₩44,950 | -18.12% | 69,034 | |
| 7 | ₩4,450 | -15.72% | 38,666 | |
| 8 | ₩32,000 | -15.68% | 759,393 | |
| 9 | ₩118,800 | -14.04% | 634,875 | |
| 10 | ₩52,600 | -13.20% | 226,752 | |
| 11 | ₩15,370 | -13.16% | 162,614 | |
| 12 | ₩16,910 | -13.06% | 227,511 |
Bullstory verifies Yahoo Finance market rankings and Naver Finance turnover records before storing each date.
Captured: