取引日別の市場記録
2026年10月30日にKOSPIとKOSDAQで取引された銘柄の検証済みランキングです。
SGA솔루션즈が+29.98%で上昇率首位でした。 크리에이츠が-29.53%で下落率首位でした。 빛과전자の出来高が最多でした。
累計売買代金が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,400,500 | -8.22% | ₩1,945,461,000,000 | |
| 2 | ₩218,750 | -5.71% | ₩1,485,890,000,000 | |
| 3 | ₩1,169,000 | -9.59% | ₩417,960,000,000 | |
| 4 | ₩170,300 | -7.40% | ₩331,719,000,000 | |
| 5 | ₩17,190 | +91.00% | ₩242,927,000,000 | |
| 6 | ₩877,000 | -7.97% | ₩199,432,000,000 | |
| 7 | ₩542,000 | +0.74% | ₩180,755,000,000 | |
| 8 | ₩680,000 | -10.53% | ₩93,495,000,000 | |
| 9 | ₩118,500 | -14.25% | ₩93,290,000,000 | |
| 10 | ₩29,050 | +3.57% | ₩93,066,000,000 | |
| 11 | ₩10,570 | -29.53% | ₩87,672,000,000 | |
| 12 | ₩27,400 | +9.60% | ₩79,586,000,000 |
取引された株数が多い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩4,220 | +4.46% | 13,176,150 | |
| 2 | ₩10,570 | -29.53% | 8,023,295 | |
| 3 | ₩218,750 | -5.71% | 6,661,541 | |
| 4 | ₩19,360 | +16.28% | 3,888,740 | |
| 5 | ₩6,940 | +4.52% | 3,776,653 | |
| 6 | ₩3,065 | +2.17% | 3,736,288 | |
| 7 | ₩29,050 | +3.57% | 3,171,088 | |
| 8 | ₩2,880 | +17.55% | 3,155,123 | |
| 9 | ₩1,833 | -28.82% | 3,117,169 | |
| 10 | ₩11,080 | -4.65% | 3,088,319 | |
| 11 | ₩9,180 | -2.75% | 2,834,021 | |
| 12 | ₩27,400 | +9.60% | 2,831,489 |
前日終値からの上昇率が高い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,575 | +29.98% | 983,543 | |
| 2 | ₩873 | +29.91% | 935,253 | |
| 3 | ₩1,774 | +25.28% | 2,136,891 | |
| 4 | ₩2,880 | +17.55% | 3,155,123 | |
| 5 | ₩749 | +16.67% | 2,492,987 | |
| 6 | ₩10,830 | +16.45% | 533,225 | |
| 7 | ₩19,360 | +16.28% | 3,888,740 | |
| 8 | ₩1,772 | +15.36% | 950,727 | |
| 9 | ₩12,770 | +14.02% | 2,702,154 | |
| 10 | ₩8,750 | +13.64% | 659,785 | |
| 11 | ₩2,100 | +10.18% | 208,386 | |
| 12 | ₩27,400 | +9.60% | 2,831,489 |
前日終値からの下落率が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩10,570 | -29.53% | 8,023,295 | |
| 2 | ₩1,833 | -28.82% | 3,117,169 | |
| 3 | ₩1,030 | -20.65% | 184,429 | |
| 4 | ₩13,520 | -20.47% | 1,873,321 | |
| 5 | ₩45,150 | -17.76% | 81,220 | |
| 6 | ₩39,550 | -17.60% | 394,795 | |
| 7 | ₩1,100 | -17.23% | 20,602 | |
| 8 | ₩50,200 | -17.16% | 250,331 | |
| 9 | ₩4,440 | -15.91% | 40,019 | |
| 10 | ₩32,000 | -15.68% | 820,137 | |
| 11 | ₩18,260 | -15.07% | 1,566,964 | |
| 12 | ₩15,140 | -14.46% | 185,688 |
Yahoo Financeの市場順位とNaver Financeの売買代金を検証して取引日ごとに保存しています。
保存時刻: