Market record by trading date
Review verified rankings from the KOSPI and KOSDAQ for November 1, 2026.
진양화학 led gainers at +30.00%. 벡트 led decliners at -29.90%. 빛과전자 recorded the highest share volume.
Stocks ranked by accumulated trading value.
| Rank | Company | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,391,000 | -8.85% | ₩5,330,988,000,000 | |
| 2 | ₩220,500 | -4.96% | ₩4,336,878,000,000 | |
| 3 | ₩29,150 | +223.89% | ₩1,355,774,000,000 | |
| 4 | ₩1,166,000 | -9.82% | ₩1,039,169,000,000 | |
| 5 | ₩171,200 | -6.91% | ₩893,054,000,000 | |
| 6 | ₩875,000 | -8.18% | ₩515,993,000,000 | |
| 7 | ₩535,000 | -0.56% | ₩422,539,000,000 | |
| 8 | ₩255,500 | -9.56% | ₩310,851,000,000 | |
| 9 | ₩682,000 | -10.26% | ₩276,964,000,000 | |
| 10 | ₩116,400 | -15.77% | ₩242,533,000,000 | |
| 11 | ₩94,800 | -12.47% | ₩217,543,000,000 | |
| 12 | ₩181,300 | -7.92% | ₩173,540,000,000 |
Stocks ranked by shares traded.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩3,885 | -3.84% | 22,148,745 | |
| 2 | ₩220,500 | -4.96% | 19,485,781 | |
| 3 | ₩19,140 | +14.95% | 8,390,453 | |
| 4 | ₩10,620 | -8.61% | 7,387,055 | |
| 5 | ₩695 | +8.26% | 7,229,566 | |
| 6 | ₩6,700 | +7.37% | 6,303,148 | |
| 7 | ₩3,185 | +30.00% | 6,272,533 | |
| 8 | ₩11,670 | +25.48% | 6,260,202 | |
| 9 | ₩3,080 | +2.67% | 5,746,828 | |
| 10 | ₩11,440 | +2.14% | 5,630,669 | |
| 11 | ₩13,410 | -21.12% | 5,474,160 | |
| 12 | ₩15,930 | +1.34% | 5,276,409 |
Stocks with the largest positive move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩3,185 | +30.00% | 6,272,533 | |
| 2 | ₩2,575 | +29.98% | 1,319,094 | |
| 3 | ₩1,840 | +29.94% | 4,792,069 | |
| 4 | ₩873 | +29.91% | 959,034 | |
| 5 | ₩11,670 | +25.48% | 6,260,202 | |
| 6 | ₩121,100 | +20.98% | 1,346,311 | |
| 7 | ₩6,140 | +16.95% | 1,607,187 | |
| 8 | ₩19,140 | +14.95% | 8,390,453 | |
| 9 | ₩1,005 | +14.86% | 3,227,355 | |
| 10 | ₩3,040 | +13.22% | 2,611,088 | |
| 11 | ₩1,251 | +13.01% | 501,389 | |
| 12 | ₩3,260 | +13.00% | 622,863 |
Stocks with the largest negative move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,805 | -29.90% | 4,650,458 | |
| 2 | ₩15,640 | -27.26% | 3,155,263 | |
| 3 | ₩997 | -23.19% | 329,919 | |
| 4 | ₩13,410 | -21.12% | 5,474,160 | |
| 5 | ₩6,930 | -17.99% | 294,476 | |
| 6 | ₩2,955 | -17.80% | 266,381 | |
| 7 | ₩58,500 | -17.72% | 755,993 | |
| 8 | ₩45,350 | -17.40% | 243,112 | |
| 9 | ₩39,700 | -17.29% | 721,923 | |
| 10 | ₩2,870 | -16.33% | 744,193 | |
| 11 | ₩19,080 | -16.13% | 1,932,307 | |
| 12 | ₩7,550 | -16.11% | 1,161,316 |
Bullstory verifies Yahoo Finance market rankings and Naver Finance turnover records before storing each date.
Captured: