Market record by trading date
Review verified rankings from the KOSPI and KOSDAQ for November 2, 2026.
깨끗한나라우 led gainers at +29.94%. 인텔리빅스 led decliners at -30.00%. 영광 recorded the highest share volume.
Stocks ranked by accumulated trading value.
| Rank | Company | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,480,000 | +4.37% | ₩3,696,906,000,000 | |
| 2 | ₩230,000 | +2.22% | ₩3,259,005,000,000 | |
| 3 | ₩20,100 | +18.24% | ₩1,162,743,000,000 | |
| 4 | ₩1,206,000 | +0.84% | ₩698,220,000,000 | |
| 5 | ₩177,500 | +1.95% | ₩550,674,000,000 | |
| 6 | ₩959,000 | +6.91% | ₩451,400,000,000 | |
| 7 | ₩32,650 | +10.68% | ₩265,290,000,000 | |
| 8 | ₩542,000 | -0.18% | ₩241,799,000,000 | |
| 9 | ₩21,700 | -30.00% | ₩235,594,000,000 | |
| 10 | ₩2,028,000 | +12.11% | ₩200,665,000,000 | |
| 11 | ₩737,000 | +5.89% | ₩182,431,000,000 | |
| 12 | ₩55,800 | +1.82% | ₩157,068,000,000 |
Stocks ranked by shares traded.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩20,100 | +18.24% | 40,484,716 | |
| 2 | ₩230,000 | +2.22% | 14,414,473 | |
| 3 | ₩3,345 | +29.90% | 12,581,055 | |
| 4 | ₩4,075 | +2.39% | 10,248,162 | |
| 5 | ₩15,200 | +10.47% | 10,177,366 | |
| 6 | ₩21,700 | -30.00% | 8,946,726 | |
| 7 | ₩32,650 | +10.68% | 8,333,354 | |
| 8 | ₩3,305 | +3.77% | 7,869,543 | |
| 9 | ₩11,670 | +6.87% | 7,079,858 | |
| 10 | ₩1,914 | +3.46% | 6,699,504 | |
| 11 | ₩17,180 | +8.19% | 6,173,513 | |
| 12 | ₩781 | -10.54% | 5,887,735 |
Stocks with the largest positive move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,836 | +29.94% | 16,187 | |
| 2 | ₩3,690 | +29.93% | 21,270 | |
| 3 | ₩7,860 | +29.92% | 5,848,631 | |
| 4 | ₩55,600 | +29.91% | 34,824 | |
| 5 | ₩3,345 | +29.90% | 12,581,055 | |
| 6 | ₩6,870 | +29.87% | 3,476,874 | |
| 7 | ₩27,400 | +29.86% | 129,944 | |
| 8 | ₩5,480 | +29.86% | 3,717,169 | |
| 9 | ₩34,150 | +29.85% | 46,771 | |
| 10 | ₩20,050 | +29.77% | 2,292,367 | |
| 11 | ₩4,620 | +28.16% | 4,218,725 | |
| 12 | ₩12,910 | +23.78% | 1,098,865 |
Stocks with the largest negative move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩21,700 | -30.00% | 8,946,726 | |
| 2 | ₩37,750 | -18.82% | 143,040 | |
| 3 | ₩1,514 | -17.72% | 3,920,450 | |
| 4 | ₩27,400 | -17.35% | 630,215 | |
| 5 | ₩7,740 | -17.31% | 3,191,129 | |
| 6 | ₩182 | -17.27% | 1,957,937 | |
| 7 | ₩1,172 | -16.41% | 113,629 | |
| 8 | ₩1,190 | -14.39% | 193,136 | |
| 9 | ₩877 | -12.74% | 507,486 | |
| 10 | ₩493 | -12.43% | 1,085,858 | |
| 11 | ₩47,650 | -12.25% | 208,120 | |
| 12 | ₩32,800 | -11.59% | 163,821 |
Bullstory verifies Yahoo Finance market rankings and Naver Finance turnover records before storing each date.
Captured: