거래일별 시장 기록
2026년 11월 2일 국내 급등주와 급락주
2026년 11월 2일 코스피와 코스닥에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
깨끗한나라우이 +29.94%로 상승률 1위였습니다. 인텔리빅스은 -30.00%로 하락률 1위였습니다. 영광의 거래량이 가장 많았습니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,480,000 | +4.37% | ₩3,696,906,000,000 | |
| 2 | ₩230,000 | +2.22% | ₩3,259,005,000,000 | |
| 3 | ₩20,100 | +18.24% | ₩1,162,743,000,000 | |
| 4 | ₩1,206,000 | +0.84% | ₩698,220,000,000 | |
| 5 | ₩177,500 | +1.95% | ₩550,674,000,000 | |
| 6 | ₩959,000 | +6.91% | ₩451,400,000,000 | |
| 7 | ₩32,650 | +10.68% | ₩265,290,000,000 | |
| 8 | ₩542,000 | -0.18% | ₩241,799,000,000 | |
| 9 | ₩21,700 | -30.00% | ₩235,594,000,000 | |
| 10 | ₩2,028,000 | +12.11% | ₩200,665,000,000 | |
| 11 | ₩737,000 | +5.89% | ₩182,431,000,000 | |
| 12 | ₩55,800 | +1.82% | ₩157,068,000,000 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩20,100 | +18.24% | 40,484,716 | |
| 2 | ₩230,000 | +2.22% | 14,414,473 | |
| 3 | ₩3,345 | +29.90% | 12,581,055 | |
| 4 | ₩4,075 | +2.39% | 10,248,162 | |
| 5 | ₩15,200 | +10.47% | 10,177,366 | |
| 6 | ₩21,700 | -30.00% | 8,946,726 | |
| 7 | ₩32,650 | +10.68% | 8,333,354 | |
| 8 | ₩3,305 | +3.77% | 7,869,543 | |
| 9 | ₩11,670 | +6.87% | 7,079,858 | |
| 10 | ₩1,914 | +3.46% | 6,699,504 | |
| 11 | ₩17,180 | +8.19% | 6,173,513 | |
| 12 | ₩781 | -10.54% | 5,887,735 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,836 | +29.94% | 16,187 | |
| 2 | ₩3,690 | +29.93% | 21,270 | |
| 3 | ₩7,860 | +29.92% | 5,848,631 | |
| 4 | ₩55,600 | +29.91% | 34,824 | |
| 5 | ₩3,345 | +29.90% | 12,581,055 | |
| 6 | ₩6,870 | +29.87% | 3,476,874 | |
| 7 | ₩27,400 | +29.86% | 129,944 | |
| 8 | ₩5,480 | +29.86% | 3,717,169 | |
| 9 | ₩34,150 | +29.85% | 46,771 | |
| 10 | ₩20,050 | +29.77% | 2,292,367 | |
| 11 | ₩4,620 | +28.16% | 4,218,725 | |
| 12 | ₩12,910 | +23.78% | 1,098,865 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩21,700 | -30.00% | 8,946,726 | |
| 2 | ₩37,750 | -18.82% | 143,040 | |
| 3 | ₩1,514 | -17.72% | 3,920,450 | |
| 4 | ₩27,400 | -17.35% | 630,215 | |
| 5 | ₩7,740 | -17.31% | 3,191,129 | |
| 6 | ₩182 | -17.27% | 1,957,937 | |
| 7 | ₩1,172 | -16.41% | 113,629 | |
| 8 | ₩1,190 | -14.39% | 193,136 | |
| 9 | ₩877 | -12.74% | 507,486 | |
| 10 | ₩493 | -12.43% | 1,085,858 | |
| 11 | ₩47,650 | -12.25% | 208,120 | |
| 12 | ₩32,800 | -11.59% | 163,821 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각: