Market record by trading date
Review verified rankings from the KOSPI and KOSDAQ for November 9, 2026.
동양2우B led gainers at +30.00%. 애드바이오텍 led decliners at -29.94%. 삼성전자 recorded the highest share volume.
Stocks ranked by accumulated trading value.
| Rank | Company | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,115,000 | -1.50% | ₩5,039,010,000,000 | |
| 2 | ₩187,000 | -0.90% | ₩3,785,994,000,000 | |
| 3 | ₩815,000 | -6.32% | ₩773,809,000,000 | |
| 4 | ₩703,000 | -2.90% | ₩586,418,000,000 | |
| 5 | ₩409,000 | -12.61% | ₩543,861,000,000 | |
| 6 | ₩166,900 | -16.76% | ₩474,515,000,000 | |
| 7 | ₩149,900 | -0.27% | ₩444,533,000,000 | |
| 8 | ₩139,300 | +4.89% | ₩255,248,000,000 | |
| 9 | ₩184,700 | -2.89% | ₩176,823,000,000 | |
| 10 | ₩216,000 | +10.15% | ₩175,560,000,000 | |
| 11 | ₩42,550 | -4.81% | ₩170,143,000,000 | |
| 12 | ₩72,700 | +2.11% | ₩164,732,000,000 |
Stocks ranked by shares traded.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩187,000 | -0.90% | 19,831,935 | |
| 2 | ₩1,755 | +1.68% | 15,593,702 | |
| 3 | ₩2,205 | +3.28% | 13,023,511 | |
| 4 | ₩5,370 | +21.63% | 9,141,590 | |
| 5 | ₩395 | -9.40% | 8,472,051 | |
| 6 | ₩2,015 | -7.14% | 8,066,902 | |
| 7 | ₩8,430 | +3.56% | 7,747,998 | |
| 8 | ₩11,760 | +7.10% | 7,080,715 | |
| 9 | ₩6,290 | -1.72% | 6,637,205 | |
| 10 | ₩1,617 | +4.39% | 6,330,859 | |
| 11 | ₩6,800 | +12.77% | 6,277,401 | |
| 12 | ₩23,700 | -9.02% | 6,130,818 |
Stocks with the largest positive move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩6,760 | +30.00% | 4,328 | |
| 2 | ₩14,130 | +29.99% | 5,185,477 | |
| 3 | ₩4,400 | +29.99% | 2,473,846 | |
| 4 | ₩4,835 | +29.97% | 2,885,033 | |
| 5 | ₩2,950 | +29.96% | 513,246 | |
| 6 | ₩1,631 | +29.96% | 587,412 | |
| 7 | ₩642 | +29.96% | 463,324 | |
| 8 | ₩1,406 | +29.94% | 352,146 | |
| 9 | ₩6,990 | +29.93% | 913,591 | |
| 10 | ₩104,700 | +29.90% | 150,733 | |
| 11 | ₩8,950 | +29.90% | 370,922 | |
| 12 | ₩1,034 | +29.90% | 1,419,300 |
Stocks with the largest negative move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩943 | -29.94% | 1,015,933 | |
| 2 | ₩6,020 | -25.12% | 956,536 | |
| 3 | ₩751 | -20.61% | 811,291 | |
| 4 | ₩24,650 | -20.48% | 1,121,503 | |
| 5 | ₩760 | -20.34% | 458,482 | |
| 6 | ₩1,865 | -18.74% | 104,695 | |
| 7 | ₩166,900 | -16.76% | 2,807,483 | |
| 8 | ₩85,600 | -15.58% | 292,701 | |
| 9 | ₩644 | -14.36% | 320,025 | |
| 10 | ₩3,500 | -14.22% | 890,256 | |
| 11 | ₩2,870 | -14.07% | 167,282 | |
| 12 | ₩4,265 | -13.93% | 880,394 |
Bullstory verifies Yahoo Finance market rankings and Naver Finance turnover records before storing each date.
Captured: