Market record by trading date
Review verified rankings from the KOSPI and KOSDAQ for November 11, 2026.
예선테크 led gainers at +30.00%. 모아데이타 led decliners at -30.00%. 바로팜 recorded the highest share volume.
Stocks ranked by accumulated trading value.
| Rank | Company | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,260,000 | +3.96% | ₩1,891,820,000,000 | |
| 2 | ₩204,500 | +2.82% | ₩1,565,987,000,000 | |
| 3 | ₩163,400 | +2.77% | ₩307,567,000,000 | |
| 4 | ₩903,000 | +2.38% | ₩295,267,000,000 | |
| 5 | ₩780,000 | +2.63% | ₩252,820,000,000 | |
| 6 | ₩171,600 | +12.67% | ₩233,759,000,000 | |
| 7 | ₩12,700 | -22.56% | ₩200,697,000,000 | |
| 8 | ₩203,750 | -14.75% | ₩186,759,000,000 | |
| 9 | ₩466,500 | +2.30% | ₩142,224,000,000 | |
| 10 | ₩66,500 | +2.94% | ₩131,239,000,000 | |
| 11 | ₩95,400 | -8.88% | ₩120,818,000,000 | |
| 12 | ₩654,000 | -0.76% | ₩106,681,000,000 |
Stocks ranked by shares traded.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩12,700 | -22.56% | 14,919,988 | |
| 2 | ₩1,160 | +26.64% | 10,760,649 | |
| 3 | ₩2,535 | +11.92% | 7,892,558 | |
| 4 | ₩204,500 | +2.82% | 7,833,287 | |
| 5 | ₩8,170 | +2.25% | 5,784,717 | |
| 6 | ₩3,570 | +20.20% | 4,896,354 | |
| 7 | ₩8,640 | +3.72% | 4,756,768 | |
| 8 | ₩1,563 | +26.87% | 4,737,585 | |
| 9 | ₩2,380 | -3.05% | 4,231,689 | |
| 10 | ₩7,220 | 0.00% | 4,003,965 | |
| 11 | ₩8,350 | +6.78% | 3,991,424 | |
| 12 | ₩4,960 | +11.96% | 3,775,576 |
Stocks with the largest positive move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,521 | +30.00% | 984,540 | |
| 2 | ₩4,660 | +29.99% | 2,027,251 | |
| 3 | ₩19,820 | +29.97% | 39,209 | |
| 4 | ₩1,913 | +29.96% | 1,083,174 | |
| 5 | ₩2,365 | +29.95% | 211,357 | |
| 6 | ₩2,080 | +29.92% | 814,452 | |
| 7 | ₩3,370 | +29.87% | 464,633 | |
| 8 | ₩1,563 | +26.87% | 4,737,585 | |
| 9 | ₩1,160 | +26.64% | 10,760,649 | |
| 10 | ₩7,980 | +25.87% | 8,718 | |
| 11 | ₩1,013 | +24.91% | 3,205,546 | |
| 12 | ₩15,420 | +22.38% | 1,183,086 |
Stocks with the largest negative move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩714 | -30.00% | 1,234,801 | |
| 2 | ₩6,330 | -27.90% | 69,840 | |
| 3 | ₩12,700 | -22.56% | 14,919,988 | |
| 4 | ₩13,920 | -22.10% | 2,852,249 | |
| 5 | ₩29,850 | -21.76% | 1,571,073 | |
| 6 | ₩7,310 | -17.12% | 99,723 | |
| 7 | ₩705 | -15.47% | 1,320,741 | |
| 8 | ₩203,750 | -14.75% | 856,099 | |
| 9 | ₩26,800 | -14.51% | 246,339 | |
| 10 | ₩8,250 | -13.34% | 288,926 | |
| 11 | ₩2,815 | -13.12% | 282,310 | |
| 12 | ₩1,417 | -13.01% | 1,960,616 |
Bullstory verifies Yahoo Finance market rankings and Naver Finance turnover records before storing each date.
Captured: