Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 18 de agosto de 2026.
좋은사람들 lideró las subidas con un +30,00%. 풍원정밀 lideró las bajadas con un -29,93%. 시스웍 registró el mayor volumen de acciones.
Bullstory reúne los principales movimientos y los nuevos análisis de inversión en un resumen breve.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.662.000 KRW | +1,03% | 8.773.294.000.000 KRW | |
| 2 | 268.500 KRW | -2,19% | 6.616.933.000.000 KRW | |
| 3 | 1.440.000 KRW | -7,57% | 1.625.494.000.000 KRW | |
| 4 | 1.135.000 KRW | -1,65% | 845.300.000.000 KRW | |
| 5 | 188.300 KRW | -3,73% | 842.505.000.000 KRW | |
| 6 | 17.990 KRW | +49,92% | 715.500.000.000 KRW | |
| 7 | 179.300 KRW | +0,84% | 423.039.000.000 KRW | |
| 8 | 435.000 KRW | -3,97% | 383.667.000.000 KRW | |
| 9 | 208.000 KRW | -3,26% | 329.216.000.000 KRW | |
| 10 | 42.650 KRW | +5,57% | 289.250.000.000 KRW | |
| 11 | 39.200 KRW | +7,10% | 272.081.000.000 KRW | |
| 12 | 488.000 KRW | -5,43% | 243.212.000.000 KRW |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 KRW | -29,41% | 57.749.889 | |
| 2 | 1934 KRW | +12,90% | 47.713.374 | |
| 3 | 268.500 KRW | -2,19% | 26.042.555 | |
| 4 | 4500 KRW | +13,92% | 21.304.039 | |
| 5 | 3870 KRW | -5,61% | 18.022.743 | |
| 6 | 2385 KRW | -7,38% | 16.436.901 | |
| 7 | 698 KRW | +22,24% | 16.146.374 | |
| 8 | 4600 KRW | +3,37% | 15.109.997 | |
| 9 | 12.970 KRW | +4,60% | 13.798.698 | |
| 10 | 2215 KRW | +5,48% | 13.288.268 | |
| 11 | 731 KRW | -0,68% | 11.190.035 | |
| 12 | 13.950 KRW | +4,10% | 10.935.093 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 429 KRW | +30,00% | 2.941.977 | |
| 2 | 3510 KRW | +30,00% | 963.826 | |
| 3 | 2350 KRW | +29,98% | 223.460 | |
| 4 | 1587 KRW | +29,98% | 1.110.683 | |
| 5 | 1045 KRW | +29,98% | 819.813 | |
| 6 | 1336 KRW | +29,96% | 1.697.618 | |
| 7 | 1966 KRW | +29,94% | 1.378.766 | |
| 8 | 15.110 KRW | +29,92% | 3.226.376 | |
| 9 | 3670 KRW | +29,91% | 4.427.659 | |
| 10 | 37.800 KRW | +29,90% | 1.106.710 | |
| 11 | 5550 KRW | +29,82% | 5.340.772 | |
| 12 | 2395 KRW | +29,81% | 216.706 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4120 KRW | -29,93% | 634.307 | |
| 2 | 12 KRW | -29,41% | 57.749.889 | |
| 3 | 17.020 KRW | -26,16% | 823.951 | |
| 4 | 1131 KRW | -24,45% | 1.638.923 | |
| 5 | 5720 KRW | -23,22% | 3.274.357 | |
| 6 | 805 KRW | -20,53% | 1.079.843 | |
| 7 | 8100 KRW | -18,18% | 2.738.212 | |
| 8 | 12.010 KRW | -17,51% | 953.002 | |
| 9 | 5650 KRW | -16,91% | 536.882 | |
| 10 | 2015 KRW | -16,56% | 484.201 | |
| 11 | 12.400 KRW | -16,55% | 1.866.167 | |
| 12 | 22.750 KRW | -16,36% | 204.962 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: