거래일별 시장 기록
2026년 8월 18일 국내 급등주와 급락주
2026년 8월 18일 코스피와 코스닥에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
좋은사람들이 +30.00%로 상승률 1위였습니다. 풍원정밀은 -29.93%로 하락률 1위였습니다. 시스웍의 거래량이 가장 많았습니다.
매일 중요한 시장 변화만 이메일로 받으세요.
급등락 종목과 새 투자 분석을 한 통으로 정리해 보내드립니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,662,000 | +1.03% | ₩8,773,294,000,000 | |
| 2 | ₩268,500 | -2.19% | ₩6,616,933,000,000 | |
| 3 | ₩1,440,000 | -7.57% | ₩1,625,494,000,000 | |
| 4 | ₩1,135,000 | -1.65% | ₩845,300,000,000 | |
| 5 | ₩188,300 | -3.73% | ₩842,505,000,000 | |
| 6 | ₩17,990 | +49.92% | ₩715,500,000,000 | |
| 7 | ₩179,300 | +0.84% | ₩423,039,000,000 | |
| 8 | ₩435,000 | -3.97% | ₩383,667,000,000 | |
| 9 | ₩208,000 | -3.26% | ₩329,216,000,000 | |
| 10 | ₩42,650 | +5.57% | ₩289,250,000,000 | |
| 11 | ₩39,200 | +7.10% | ₩272,081,000,000 | |
| 12 | ₩488,000 | -5.43% | ₩243,212,000,000 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩12 | -29.41% | 57,749,889 | |
| 2 | ₩1,934 | +12.90% | 47,713,374 | |
| 3 | ₩268,500 | -2.19% | 26,042,555 | |
| 4 | ₩4,500 | +13.92% | 21,304,039 | |
| 5 | ₩3,870 | -5.61% | 18,022,743 | |
| 6 | ₩2,385 | -7.38% | 16,436,901 | |
| 7 | ₩698 | +22.24% | 16,146,374 | |
| 8 | ₩4,600 | +3.37% | 15,109,997 | |
| 9 | ₩12,970 | +4.60% | 13,798,698 | |
| 10 | ₩2,215 | +5.48% | 13,288,268 | |
| 11 | ₩731 | -0.68% | 11,190,035 | |
| 12 | ₩13,950 | +4.10% | 10,935,093 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩429 | +30.00% | 2,941,977 | |
| 2 | ₩3,510 | +30.00% | 963,826 | |
| 3 | ₩2,350 | +29.98% | 223,460 | |
| 4 | ₩1,587 | +29.98% | 1,110,683 | |
| 5 | ₩1,045 | +29.98% | 819,813 | |
| 6 | ₩1,336 | +29.96% | 1,697,618 | |
| 7 | ₩1,966 | +29.94% | 1,378,766 | |
| 8 | ₩15,110 | +29.92% | 3,226,376 | |
| 9 | ₩3,670 | +29.91% | 4,429,926 | |
| 10 | ₩37,800 | +29.90% | 1,106,710 | |
| 11 | ₩5,550 | +29.82% | 5,340,772 | |
| 12 | ₩2,395 | +29.81% | 216,706 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩4,120 | -29.93% | 634,307 | |
| 2 | ₩12 | -29.41% | 57,749,889 | |
| 3 | ₩17,020 | -26.16% | 823,951 | |
| 4 | ₩1,131 | -24.45% | 1,638,923 | |
| 5 | ₩5,720 | -23.22% | 3,274,357 | |
| 6 | ₩805 | -20.53% | 1,079,843 | |
| 7 | ₩8,100 | -18.18% | 2,738,212 | |
| 8 | ₩12,010 | -17.51% | 953,002 | |
| 9 | ₩5,650 | -16.91% | 536,882 | |
| 10 | ₩2,015 | -16.56% | 484,201 | |
| 11 | ₩12,400 | -16.55% | 1,866,167 | |
| 12 | ₩22,750 | -16.36% | 204,962 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각: