Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 1 de septiembre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.693.000 KRW | +1,14% | 4.190.343.000.000 KRW | |
| 2 | 261.000 KRW | +0,38% | 3.308.883.000.000 KRW | |
| 3 | 1.430.000 KRW | -1,92% | 828.154.000.000 KRW | |
| 4 | 1.067.000 KRW | +2,89% | 454.392.000.000 KRW | |
| 5 | 569.000 KRW | -1,39% | 333.229.000.000 KRW | |
| 6 | 135.300 KRW | +7,81% | 319.059.000.000 KRW | |
| 7 | 190.300 KRW | +2,04% | 298.579.000.000 KRW | |
| 8 | 590.000 KRW | -8,10% | 233.967.000.000 KRW | |
| 9 | 171.200 KRW | -1,21% | 221.062.000.000 KRW | |
| 10 | 13.070 KRW | +4,73% | 219.459.000.000 KRW | |
| 11 | 77.400 KRW | -1,02% | 150.972.000.000 KRW | |
| 12 | 400.500 KRW | -0,74% | 150.917.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: