Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 2 de septiembre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.613.000 KRW | -4,73% | 4.127.901.000.000 KRW | |
| 2 | 250.500 KRW | -4,02% | 3.821.070.000.000 KRW | |
| 3 | 298.500 KRW | -0,83% | 685.622.000.000 KRW | |
| 4 | 1.400.000 KRW | -2,10% | 601.835.000.000 KRW | |
| 5 | 982.000 KRW | -7,97% | 536.329.000.000 KRW | |
| 6 | 17.100 KRW | +3,64% | 354.564.000.000 KRW | |
| 7 | 185.500 KRW | -2,52% | 346.713.000.000 KRW | |
| 8 | 378.000 KRW | -5,62% | 311.197.000.000 KRW | |
| 9 | 538.000 KRW | -5,45% | 253.303.000.000 KRW | |
| 10 | 169.100 KRW | -1,23% | 240.010.000.000 KRW | |
| 11 | 17.250 KRW | -10,58% | 200.636.000.000 KRW | |
| 12 | 415.500 KRW | -6,31% | 193.962.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: