Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 3 de septiembre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.596.000 KRW | -1,05% | 4.237.728.000.000 KRW | |
| 2 | 250.000 KRW | -0,20% | 3.444.747.000.000 KRW | |
| 3 | 1.348.000 KRW | -3,71% | 810.920.000.000 KRW | |
| 4 | 283.000 KRW | -5,19% | 362.783.000.000 KRW | |
| 5 | 184.100 KRW | -0,75% | 348.013.000.000 KRW | |
| 6 | 981.000 KRW | -0,10% | 344.063.000.000 KRW | |
| 7 | 177.900 KRW | +5,20% | 270.506.000.000 KRW | |
| 8 | 3430 KRW | +10,65% | 256.657.000.000 KRW | |
| 9 | 79.200 KRW | +3,39% | 253.882.000.000 KRW | |
| 10 | 539.000 KRW | +0,19% | 237.375.000.000 KRW | |
| 11 | 383.500 KRW | +1,46% | 178.017.000.000 KRW | |
| 12 | 114.500 KRW | +3,62% | 170.330.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: