Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 4 de septiembre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.647.000 KRW | +3,20% | 4.660.637.000.000 KRW | |
| 2 | 255.500 KRW | +2,20% | 3.586.126.000.000 KRW | |
| 3 | 23.500 KRW | +135,00% | 1.676.467.000.000 KRW | |
| 4 | 1.401.000 KRW | +3,93% | 797.915.000.000 KRW | |
| 5 | 1.041.000 KRW | +6,12% | 437.776.000.000 KRW | |
| 6 | 304.500 KRW | +22,54% | 428.180.000.000 KRW | |
| 7 | 191.600 KRW | +4,07% | 397.923.000.000 KRW | |
| 8 | 172.000 KRW | -3,32% | 231.737.000.000 KRW | |
| 9 | 230.000 KRW | +9,26% | 217.909.000.000 KRW | |
| 10 | 288.500 KRW | +1,94% | 177.550.000.000 KRW | |
| 11 | 138.300 KRW | +5,73% | 176.360.000.000 KRW | |
| 12 | 178.300 KRW | +6,13% | 152.643.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: