Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 5 de septiembre de 2026.
E8 lideró las subidas con un +30,00%. 원풍물산 lideró las bajadas con un -30,00%. 좋은사람들 registró el mayor volumen de acciones.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.647.000 KRW | +3,20% | 4.660.637.000.000 KRW | |
| 2 | 255.500 KRW | +2,20% | 3.586.126.000.000 KRW | |
| 3 | 23.500 KRW | +135,00% | 1.676.467.000.000 KRW | |
| 4 | 1.401.000 KRW | +3,93% | 797.915.000.000 KRW | |
| 5 | 1.041.000 KRW | +6,12% | 437.776.000.000 KRW | |
| 6 | 304.500 KRW | +22,54% | 428.180.000.000 KRW | |
| 7 | 191.600 KRW | +4,07% | 397.923.000.000 KRW | |
| 8 | 172.000 KRW | -3,32% | 231.737.000.000 KRW | |
| 9 | 230.000 KRW | +9,26% | 217.909.000.000 KRW | |
| 10 | 288.500 KRW | +1,94% | 177.550.000.000 KRW | |
| 11 | 138.300 KRW | +5,73% | 176.360.000.000 KRW | |
| 12 | 178.300 KRW | +6,13% | 152.643.000.000 KRW |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 551 KRW | -11,84% | 25.885.938 | |
| 2 | 3265 KRW | -4,81% | 23.526.484 | |
| 3 | 2535 KRW | -1,36% | 16.903.013 | |
| 4 | 6220 KRW | +8,93% | 14.716.575 | |
| 5 | 10.050 KRW | +17,13% | 14.611.607 | |
| 6 | 255.500 KRW | +2,20% | 14.031.862 | |
| 7 | 7950 KRW | +3,52% | 11.114.413 | |
| 8 | 6760 KRW | +19,22% | 8.790.580 | |
| 9 | 2105 KRW | 0,00% | 8.199.749 | |
| 10 | 1810 KRW | +4,81% | 8.030.988 | |
| 11 | 5740 KRW | -6,06% | 7.984.474 | |
| 12 | 427 KRW | -30,00% | 7.321.063 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 572 KRW | +30,00% | 3.446.567 | |
| 2 | 3965 KRW | +30,00% | 1.859.689 | |
| 3 | 1094 KRW | +29,93% | 1.124.279 | |
| 4 | 22.500 KRW | +29,91% | 7.136.648 | |
| 5 | 5480 KRW | +29,86% | 12.371 | |
| 6 | 304.500 KRW | +22,54% | 1.433.047 | |
| 7 | 32.300 KRW | +20,07% | 293.805 | |
| 8 | 6760 KRW | +19,22% | 8.790.580 | |
| 9 | 23.050 KRW | +17,30% | 658.970 | |
| 10 | 10.050 KRW | +17,13% | 14.611.607 | |
| 11 | 40.150 KRW | +16,72% | 685.940 | |
| 12 | 16.800 KRW | +16,67% | 659.126 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 427 KRW | -30,00% | 7.321.063 | |
| 2 | 551 KRW | -11,84% | 25.885.938 | |
| 3 | 6730 KRW | -11,10% | 6.767.749 | |
| 4 | 7050 KRW | -10,31% | 190.225 | |
| 5 | 2080 KRW | -9,76% | 914.994 | |
| 6 | 2165 KRW | -7,87% | 114.541 | |
| 7 | 3020 KRW | -7,36% | 621.245 | |
| 8 | 2515 KRW | -7,20% | 806.844 | |
| 9 | 1150 KRW | -7,03% | 240.201 | |
| 10 | 1009 KRW | -7,00% | 322.383 | |
| 11 | 35.100 KRW | -6,90% | 528.643 | |
| 12 | 710 KRW | -6,82% | 343.905 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: