Market record by trading date
Review verified rankings from the KOSPI and KOSDAQ for September 5, 2026.
E8 led gainers at +30.00%. 원풍물산 led decliners at -30.00%. 좋은사람들 recorded the highest share volume.
Stocks ranked by accumulated trading value.
| Rank | Company | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,647,000 | +3.20% | ₩4,660,637,000,000 | |
| 2 | ₩255,500 | +2.20% | ₩3,586,126,000,000 | |
| 3 | ₩23,500 | +135.00% | ₩1,676,467,000,000 | |
| 4 | ₩1,401,000 | +3.93% | ₩797,915,000,000 | |
| 5 | ₩1,041,000 | +6.12% | ₩437,776,000,000 | |
| 6 | ₩304,500 | +22.54% | ₩428,180,000,000 | |
| 7 | ₩191,600 | +4.07% | ₩397,923,000,000 | |
| 8 | ₩172,000 | -3.32% | ₩231,737,000,000 | |
| 9 | ₩230,000 | +9.26% | ₩217,909,000,000 | |
| 10 | ₩288,500 | +1.94% | ₩177,550,000,000 | |
| 11 | ₩138,300 | +5.73% | ₩176,360,000,000 | |
| 12 | ₩178,300 | +6.13% | ₩152,643,000,000 |
Stocks ranked by shares traded.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩551 | -11.84% | 25,885,938 | |
| 2 | ₩3,265 | -4.81% | 23,526,484 | |
| 3 | ₩2,535 | -1.36% | 16,903,013 | |
| 4 | ₩6,220 | +8.93% | 14,716,575 | |
| 5 | ₩10,050 | +17.13% | 14,611,607 | |
| 6 | ₩255,500 | +2.20% | 14,031,862 | |
| 7 | ₩7,950 | +3.52% | 11,114,413 | |
| 8 | ₩6,760 | +19.22% | 8,790,580 | |
| 9 | ₩2,105 | 0.00% | 8,199,749 | |
| 10 | ₩1,810 | +4.81% | 8,030,988 | |
| 11 | ₩5,740 | -6.06% | 7,984,474 | |
| 12 | ₩427 | -30.00% | 7,321,063 |
Stocks with the largest positive move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩572 | +30.00% | 3,446,567 | |
| 2 | ₩3,965 | +30.00% | 1,859,689 | |
| 3 | ₩1,094 | +29.93% | 1,124,279 | |
| 4 | ₩22,500 | +29.91% | 7,136,648 | |
| 5 | ₩5,480 | +29.86% | 12,371 | |
| 6 | ₩304,500 | +22.54% | 1,433,047 | |
| 7 | ₩32,300 | +20.07% | 293,805 | |
| 8 | ₩6,760 | +19.22% | 8,790,580 | |
| 9 | ₩23,050 | +17.30% | 658,970 | |
| 10 | ₩10,050 | +17.13% | 14,611,607 | |
| 11 | ₩40,150 | +16.72% | 685,940 | |
| 12 | ₩16,800 | +16.67% | 659,126 |
Stocks with the largest negative move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩427 | -30.00% | 7,321,063 | |
| 2 | ₩551 | -11.84% | 25,885,938 | |
| 3 | ₩6,730 | -11.10% | 6,767,749 | |
| 4 | ₩7,050 | -10.31% | 190,225 | |
| 5 | ₩2,080 | -9.76% | 914,994 | |
| 6 | ₩2,165 | -7.87% | 114,541 | |
| 7 | ₩3,020 | -7.36% | 621,245 | |
| 8 | ₩2,515 | -7.20% | 806,844 | |
| 9 | ₩1,150 | -7.03% | 240,201 | |
| 10 | ₩1,009 | -7.00% | 322,383 | |
| 11 | ₩35,100 | -6.90% | 528,643 | |
| 12 | ₩710 | -6.82% | 343,905 |
Bullstory verifies Yahoo Finance market rankings and Naver Finance turnover records before storing each date.
Captured: