Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 13 de septiembre de 2026.
에스피소프트 lideró las subidas con un +29,99%. 수성웹툰 lideró las bajadas con un -25,47%. 드림시큐리티 registró el mayor volumen de acciones.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.812.000 KRW | -2,21% | 4.689.850.000.000 KRW | |
| 2 | 259.500 KRW | -3,53% | 3.605.063.000.000 KRW | |
| 3 | 1.400.000 KRW | 0,00% | 836.846.000.000 KRW | |
| 4 | 193.300 KRW | -4,78% | 574.617.000.000 KRW | |
| 5 | 137.400 KRW | +18,76% | 539.524.000.000 KRW | |
| 6 | 1.089.000 KRW | -4,05% | 421.683.000.000 KRW | |
| 7 | 209.000 KRW | -5,43% | 373.861.000.000 KRW | |
| 8 | 25.550 KRW | -2,11% | 352.308.000.000 KRW | |
| 9 | 479.000 KRW | +5,62% | 327.923.000.000 KRW | |
| 10 | 231.000 KRW | -8,70% | 258.472.000.000 KRW | |
| 11 | 90.800 KRW | +1,00% | 221.606.000.000 KRW | |
| 12 | 14.610 KRW | +0,69% | 220.889.000.000 KRW |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2620 KRW | +23,29% | 51.119.007 | |
| 2 | 10 KRW | -23,08% | 29.698.028 | |
| 3 | 3870 KRW | -1,40% | 25.185.867 | |
| 4 | 1878 KRW | -1,21% | 23.903.877 | |
| 5 | 7190 KRW | +7,31% | 23.368.742 | |
| 6 | 16.060 KRW | +29,94% | 14.326.815 | |
| 7 | 259.500 KRW | -3,53% | 13.938.673 | |
| 8 | 14.610 KRW | +0,69% | 13.851.325 | |
| 9 | 3515 KRW | -2,90% | 13.672.662 | |
| 10 | 25.550 KRW | -2,11% | 12.555.969 | |
| 11 | 15.710 KRW | +19,38% | 11.741.383 | |
| 12 | 2820 KRW | +6,62% | 11.068.180 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4725 KRW | +29,99% | 9.832.164 | |
| 2 | 15.130 KRW | +29,98% | 3.396.316 | |
| 3 | 13.580 KRW | +29,95% | 370.767 | |
| 4 | 16.060 KRW | +29,94% | 14.326.815 | |
| 5 | 2315 KRW | +29,91% | 469.743 | |
| 6 | 682 KRW | +29,90% | 3.046.847 | |
| 7 | 2390 KRW | +29,89% | 164.323 | |
| 8 | 4760 KRW | +29,88% | 156.395 | |
| 9 | 2720 KRW | +29,83% | 3.231.004 | |
| 10 | 2520 KRW | +29,83% | 65.461 | |
| 11 | 5510 KRW | +29,80% | 1.742.826 | |
| 12 | 2365 KRW | +29,80% | 506.981 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 KRW | -25,47% | 6.841.808 | |
| 2 | 10 KRW | -23,08% | 29.698.028 | |
| 3 | 120 KRW | -16,67% | 2.108.144 | |
| 4 | 260.500 KRW | -15,01% | 207.667 | |
| 5 | 25.700 KRW | -14,76% | 2.335.369 | |
| 6 | 2230 KRW | -13,90% | 615.158 | |
| 7 | 68.500 KRW | -13,62% | 567.409 | |
| 8 | 4370 KRW | -13,29% | 595.848 | |
| 9 | 9250 KRW | -11,90% | 61.967 | |
| 10 | 5300 KRW | -11,52% | 760.250 | |
| 11 | 604 KRW | -11,18% | 955.174 | |
| 12 | 7160 KRW | -10,95% | 2.531.106 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: