Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 17 de septiembre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.817.000 KRW | +4,13% | 507.669.000.000 KRW | |
| 2 | 259.000 KRW | +2,57% | 369.967.000.000 KRW | |
| 3 | 1.393.000 KRW | +4,74% | 143.686.000.000 KRW | |
| 4 | 17.360 KRW | +7,63% | 110.597.000.000 KRW | |
| 5 | 197.000 KRW | +1,91% | 85.601.000.000 KRW | |
| 6 | 141.700 KRW | +2,98% | 37.752.000.000 KRW | |
| 7 | 53.500 KRW | +4,70% | 36.796.000.000 KRW | |
| 8 | 23.100 KRW | +6,94% | 34.290.000.000 KRW | |
| 9 | 198.300 KRW | -0,35% | 33.979.000.000 KRW | |
| 10 | 1.040.000 KRW | +3,17% | 33.751.000.000 KRW | |
| 11 | 210.500 KRW | +3,19% | 33.253.000.000 KRW | |
| 12 | 13.180 KRW | +13,82% | 33.012.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: