Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 16 de septiembre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.757.000 KRW | +3,96% | 4.858.811.000.000 KRW | |
| 2 | 253.500 KRW | +2,01% | 2.877.523.000.000 KRW | |
| 3 | 16.230 KRW | +14,78% | 714.691.000.000 KRW | |
| 4 | 194.300 KRW | +3,85% | 702.889.000.000 KRW | |
| 5 | 1.372.000 KRW | +4,18% | 582.612.000.000 KRW | |
| 6 | 1.017.000 KRW | +1,70% | 340.212.000.000 KRW | |
| 7 | 4425 KRW | +7,40% | 335.009.000.000 KRW | |
| 8 | 200.500 KRW | +3,99% | 220.044.000.000 KRW | |
| 9 | 13.910 KRW | +30,00% | 195.459.000.000 KRW | |
| 10 | 84.100 KRW | -2,44% | 180.461.000.000 KRW | |
| 11 | 177.000 KRW | +0,68% | 175.220.000.000 KRW | |
| 12 | 362.500 KRW | -1,23% | 174.198.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: