Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 12 de octubre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.605.000 KRW | -4,52% | 4.974.063.000.000 KRW | |
| 2 | 251.000 KRW | -4,20% | 4.539.014.000.000 KRW | |
| 3 | 1.493.000 KRW | -3,43% | 929.550.000.000 KRW | |
| 4 | 982.000 KRW | -6,48% | 870.607.000.000 KRW | |
| 5 | 186.300 KRW | -3,97% | 690.718.000.000 KRW | |
| 6 | 250.000 KRW | -6,54% | 431.342.000.000 KRW | |
| 7 | 561.000 KRW | -1,41% | 327.792.000.000 KRW | |
| 8 | 483.500 KRW | -15,47% | 266.231.000.000 KRW | |
| 9 | 185.300 KRW | -7,58% | 242.989.000.000 KRW | |
| 10 | 2.240.000 KRW | -10,18% | 222.008.000.000 KRW | |
| 11 | 318.500 KRW | -1,85% | 218.597.000.000 KRW | |
| 12 | 396.500 KRW | -1,12% | 217.701.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: