Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 13 de octubre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.456.000 KRW | -9,28% | 7.982.255.000.000 KRW | |
| 2 | 234.000 KRW | -6,59% | 5.916.362.000.000 KRW | |
| 3 | 1.381.000 KRW | -7,13% | 1.279.038.000.000 KRW | |
| 4 | 867.000 KRW | -11,89% | 1.017.943.000.000 KRW | |
| 5 | 175.800 KRW | -5,89% | 930.520.000.000 KRW | |
| 6 | 264.000 KRW | +4,35% | 585.556.000.000 KRW | |
| 7 | 11.010 KRW | -0,54% | 421.068.000.000 KRW | |
| 8 | 565.000 KRW | +0,71% | 367.916.000.000 KRW | |
| 9 | 285.500 KRW | -18,89% | 367.193.000.000 KRW | |
| 10 | 17.530 KRW | +7,22% | 268.506.000.000 KRW | |
| 11 | 311.500 KRW | -2,66% | 266.481.000.000 KRW | |
| 12 | 412.500 KRW | +3,64% | 253.047.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: