Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 14 de octubre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.425.000 KRW | -1,25% | 5.168.111.000.000 KRW | |
| 2 | 234.500 KRW | +1,08% | 4.097.031.000.000 KRW | |
| 3 | 174.700 KRW | +0,23% | 804.258.000.000 KRW | |
| 4 | 1.377.000 KRW | +1,03% | 761.531.000.000 KRW | |
| 5 | 596.000 KRW | +6,43% | 522.448.000.000 KRW | |
| 6 | 853.000 KRW | -0,47% | 519.393.000.000 KRW | |
| 7 | 242.000 KRW | -7,63% | 486.715.000.000 KRW | |
| 8 | 420.000 KRW | +2,44% | 283.134.000.000 KRW | |
| 9 | 294.500 KRW | +4,06% | 197.692.000.000 KRW | |
| 10 | 159.400 KRW | -1,85% | 184.477.000.000 KRW | |
| 11 | 163.900 KRW | +4,53% | 178.851.000.000 KRW | |
| 12 | 16.320 KRW | +7,02% | 170.215.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: