Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 15 de octubre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.238.000 KRW | -12,76% | 7.492.285.000.000 KRW | |
| 2 | 207.500 KRW | -10,56% | 6.976.758.000.000 KRW | |
| 3 | 1.122.000 KRW | -18,34% | 1.451.568.000.000 KRW | |
| 4 | 155.700 KRW | -10,31% | 1.079.499.000.000 KRW | |
| 5 | 750.000 KRW | -11,97% | 834.210.000.000 KRW | |
| 6 | 17.120 KRW | +39,19% | 596.139.000.000 KRW | |
| 7 | 197.100 KRW | -18,05% | 508.365.000.000 KRW | |
| 8 | 525.000 KRW | -11,17% | 487.426.000.000 KRW | |
| 9 | 20.100 KRW | +10,44% | 273.075.000.000 KRW | |
| 10 | 186.700 KRW | -14,16% | 255.745.000.000 KRW | |
| 11 | 14.350 KRW | -39,83% | 249.775.000.000 KRW | |
| 12 | 1.789.000 KRW | -16,21% | 246.508.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: