Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 16 de octubre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.265.000 KRW | +0,24% | 5.769.650.000.000 KRW | |
| 2 | 217.000 KRW | +3,33% | 3.963.469.000.000 KRW | |
| 3 | 1.184.000 KRW | +1,81% | 848.561.000.000 KRW | |
| 4 | 169.000 KRW | +6,22% | 726.610.000.000 KRW | |
| 5 | 782.000 KRW | +2,22% | 421.338.000.000 KRW | |
| 6 | 211.500 KRW | +3,42% | 365.716.000.000 KRW | |
| 7 | 530.000 KRW | -1,85% | 284.281.000.000 KRW | |
| 8 | 8830 KRW | +23,50% | 273.899.000.000 KRW | |
| 9 | 314.000 KRW | +6,26% | 254.442.000.000 KRW | |
| 10 | 26.500 KRW | -10,02% | 228.840.000.000 KRW | |
| 11 | 193.900 KRW | +6,48% | 214.647.000.000 KRW | |
| 12 | 14.810 KRW | -15,23% | 213.311.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: