取引日別の市場記録
2026年11月5日にKOSPIとKOSDAQで取引された銘柄の検証済みランキングです。
깨끗한나라우が+30.00%で上昇率首位でした。 래블업が-29.99%で下落率首位でした。 삼성전자の出来高が最多でした。
累計売買代金が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,262,000 | -9.60% | ₩5,477,128,000,000 | |
| 2 | ₩201,500 | -7.57% | ₩5,012,335,000,000 | |
| 3 | ₩950,000 | -14.80% | ₩1,373,766,000,000 | |
| 4 | ₩160,400 | -6.58% | ₩653,387,000,000 | |
| 5 | ₩804,000 | -10.57% | ₩584,120,000,000 | |
| 6 | ₩510,000 | -6.42% | ₩509,377,000,000 | |
| 7 | ₩215,000 | +7.50% | ₩427,954,000,000 | |
| 8 | ₩27,100 | -3.21% | ₩414,382,000,000 | |
| 9 | ₩293,000 | +3.35% | ₩313,717,000,000 | |
| 10 | ₩183,900 | +7.67% | ₩268,794,000,000 | |
| 11 | ₩80,700 | -18.89% | ₩253,821,000,000 | |
| 12 | ₩182,700 | -0.87% | ₩201,726,000,000 |
取引された株数が多い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩201,500 | -7.57% | 24,527,083 | |
| 2 | ₩2,260 | +27.54% | 18,690,414 | |
| 3 | ₩6,500 | +4.50% | 16,912,508 | |
| 4 | ₩27,100 | -3.21% | 15,081,482 | |
| 5 | ₩1,584 | +5.81% | 13,221,306 | |
| 6 | ₩8,060 | +30.00% | 11,540,559 | |
| 7 | ₩14,090 | +2.47% | 9,767,546 | |
| 8 | ₩2,435 | +15.13% | 9,642,825 | |
| 9 | ₩8,660 | +11.45% | 7,755,850 | |
| 10 | ₩3,360 | -13.96% | 6,534,709 | |
| 11 | ₩1,554 | +29.93% | 6,093,438 | |
| 12 | ₩7,430 | -24.87% | 6,040,645 |
前日終値からの上昇率が高い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩4,030 | +30.00% | 19,568 | |
| 2 | ₩7,670 | +30.00% | 21,154 | |
| 3 | ₩3,120 | +30.00% | 30,049 | |
| 4 | ₩1,768 | +30.00% | 36,452 | |
| 5 | ₩8,060 | +30.00% | 11,540,559 | |
| 6 | ₩1,554 | +29.93% | 6,093,438 | |
| 7 | ₩3,345 | +29.90% | 1,644,095 | |
| 8 | ₩804 | +29.89% | 3,250,867 | |
| 9 | ₩4,000 | +29.87% | 11,503 | |
| 10 | ₩613 | +29.87% | 565,484 | |
| 11 | ₩6,350 | +29.86% | 1,262,889 | |
| 12 | ₩62,000 | +29.84% | 994,477 |
前日終値からの下落率が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩10,130 | -29.99% | 4,035,976 | |
| 2 | ₩12,600 | -29.84% | 2,628,582 | |
| 3 | ₩7,430 | -24.87% | 6,040,645 | |
| 4 | ₩35,050 | -20.61% | 395,447 | |
| 5 | ₩30,250 | -20.29% | 1,169,645 | |
| 6 | ₩1,366 | -19.65% | 368,698 | |
| 7 | ₩11,150 | -19.44% | 1,270,771 | |
| 8 | ₩137,600 | -19.20% | 459,423 | |
| 9 | ₩80,700 | -18.89% | 3,052,670 | |
| 10 | ₩78,100 | -18.81% | 331,839 | |
| 11 | ₩58,000 | -18.77% | 363,142 | |
| 12 | ₩41,000 | -18.65% | 836,684 |
Yahoo Financeの市場順位とNaver Financeの売買代金を検証して取引日ごとに保存しています。
保存時刻: