Market record by trading date
Review verified rankings from the KOSPI and KOSDAQ for October 28, 2026.
지니언스 led gainers at +30.00%. 다보링크 led decliners at -29.95%. 빛과전자 recorded the highest share volume.
Stocks ranked by accumulated trading value.
| Rank | Company | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,508,000 | +12.45% | ₩5,846,464,000,000 | |
| 2 | ₩245,000 | +10.36% | ₩4,240,229,000,000 | |
| 3 | ₩1,315,000 | +9.49% | ₩1,199,056,000,000 | |
| 4 | ₩936,000 | +13.04% | ₩913,065,000,000 | |
| 5 | ₩192,600 | +12.57% | ₩912,541,000,000 | |
| 6 | ₩18,800 | +18.76% | ₩435,876,000,000 | |
| 7 | ₩63,400 | +1.93% | ₩270,485,000,000 | |
| 8 | ₩186,900 | +6.92% | ₩256,967,000,000 | |
| 9 | ₩533,000 | +4.92% | ₩240,195,000,000 | |
| 10 | ₩178,400 | +2.35% | ₩204,705,000,000 | |
| 11 | ₩15,090 | +10.15% | ₩193,123,000,000 | |
| 12 | ₩28,050 | +18.11% | ₩187,818,000,000 |
Stocks ranked by shares traded.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩4,195 | +29.88% | 38,633,493 | |
| 2 | ₩2,535 | +3.47% | 34,817,978 | |
| 3 | ₩2,150 | -0.92% | 24,428,560 | |
| 4 | ₩18,800 | +18.76% | 24,072,458 | |
| 5 | ₩245,000 | +10.36% | 17,720,841 | |
| 6 | ₩442 | -29.95% | 16,410,068 | |
| 7 | ₩8,670 | +5.73% | 14,658,768 | |
| 8 | ₩15,090 | +10.15% | 13,046,253 | |
| 9 | ₩3,455 | +9.86% | 9,858,091 | |
| 10 | ₩2,025 | -2.88% | 9,265,441 | |
| 11 | ₩2,460 | +9.82% | 7,958,102 | |
| 12 | ₩5,730 | -2.05% | 7,811,826 |
Stocks with the largest positive move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩27,300 | +30.00% | 1,461,285 | |
| 2 | ₩156,600 | +29.96% | 5,096 | |
| 3 | ₩5,120 | +29.95% | 772,859 | |
| 4 | ₩10,630 | +29.95% | 895,857 | |
| 5 | ₩4,840 | +29.93% | 1,445,153 | |
| 6 | ₩4,195 | +29.88% | 38,633,493 | |
| 7 | ₩757 | +29.85% | 384,676 | |
| 8 | ₩50,500 | +25.94% | 166,249 | |
| 9 | ₩40,850 | +21.58% | 298,264 | |
| 10 | ₩54,000 | +20.94% | 420,706 | |
| 11 | ₩5,730 | +20.50% | 1,188,253 | |
| 12 | ₩111,600 | +20.39% | 1,270,384 |
Stocks with the largest negative move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩442 | -29.95% | 16,410,068 | |
| 2 | ₩257 | -29.78% | 4,400,335 | |
| 3 | ₩10,020 | -22.63% | 340,465 | |
| 4 | ₩1,569 | -20.07% | 121,456 | |
| 5 | ₩4,630 | -20.03% | 16,014 | |
| 6 | ₩4,095 | -18.91% | 701,742 | |
| 7 | ₩1,075 | -18.56% | 287,234 | |
| 8 | ₩52,200 | -16.21% | 657,579 | |
| 9 | ₩905 | -15.42% | 241,097 | |
| 10 | ₩855 | -14.59% | 663,508 | |
| 11 | ₩1,155 | -14.44% | 72,332 | |
| 12 | ₩313 | -13.77% | 2,085,541 |
Bullstory verifies Yahoo Finance market rankings and Naver Finance turnover records before storing each date.
Captured: