Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 20 de agosto de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.718.000 KRW | +1,60% | 777.292.000.000 KRW | |
| 2 | 272.500 KRW | +0,55% | 534.476.000.000 KRW | |
| 3 | 199.700 KRW | +4,45% | 191.994.000.000 KRW | |
| 4 | 1.343.000 KRW | -3,80% | 104.184.000.000 KRW | |
| 5 | 3395 KRW | +20,82% | 94.414.000.000 KRW | |
| 6 | 18.850 KRW | +2,84% | 75.715.000.000 KRW | |
| 7 | 25.050 KRW | -11,80% | 64.507.000.000 KRW | |
| 8 | 15.920 KRW | +1,73% | 63.987.000.000 KRW | |
| 9 | 1.122.000 KRW | -0,09% | 55.137.000.000 KRW | |
| 10 | 8630 KRW | +15,68% | 48.535.000.000 KRW | |
| 11 | 74.300 KRW | -2,11% | 46.970.000.000 KRW | |
| 12 | 5390 KRW | +5,89% | 24.217.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: