Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 21 de agosto de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 281.500 KRW | +3,87% | 7.682.302.000.000 KRW | |
| 2 | 1.730.000 KRW | +2,31% | 7.384.023.000.000 KRW | |
| 3 | 207.000 KRW | +8,26% | 2.114.710.000.000 KRW | |
| 4 | 1.316.000 KRW | -5,73% | 927.984.000.000 KRW | |
| 5 | 1.123.000 KRW | 0,00% | 670.756.000.000 KRW | |
| 6 | 14.750 KRW | -5,75% | 515.468.000.000 KRW | |
| 7 | 15.770 KRW | -13,97% | 411.828.000.000 KRW | |
| 8 | 35.800 KRW | -7,49% | 351.453.000.000 KRW | |
| 9 | 328.500 KRW | +10,61% | 327.466.000.000 KRW | |
| 10 | 2955 KRW | +5,16% | 271.573.000.000 KRW | |
| 11 | 8380 KRW | +12,33% | 244.087.000.000 KRW | |
| 12 | 395.500 KRW | +5,75% | 226.498.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: