Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 24 de agosto de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 257.000 KRW | -8,70% | 8.455.947.000.000 KRW | |
| 2 | 1.671.000 KRW | -3,41% | 6.856.578.000.000 KRW | |
| 3 | 189.300 KRW | -8,55% | 1.267.876.000.000 KRW | |
| 4 | 1.318.000 KRW | +0,15% | 660.074.000.000 KRW | |
| 5 | 1.076.000 KRW | -4,19% | 499.302.000.000 KRW | |
| 6 | 223.500 KRW | +0,68% | 351.939.000.000 KRW | |
| 7 | 515.000 KRW | +7,74% | 344.447.000.000 KRW | |
| 8 | 28.650 KRW | -30,46% | 283.586.000.000 KRW | |
| 9 | 540.000 KRW | +29,96% | 259.994.000.000 KRW | |
| 10 | 56.500 KRW | +25,70% | 216.663.000.000 KRW | |
| 11 | 285.500 KRW | -13,09% | 211.014.000.000 KRW | |
| 12 | 364.500 KRW | -7,84% | 178.061.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: