Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 25 de agosto de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.688.000 KRW | +0,60% | 384.038.000.000 KRW | |
| 2 | 258.750 KRW | +0,68% | 318.194.000.000 KRW | |
| 3 | 1.327.000 KRW | -2,57% | 69.142.000.000 KRW | |
| 4 | 196.300 KRW | +0,93% | 56.422.000.000 KRW | |
| 5 | 109.000 KRW | -12,80% | 42.491.000.000 KRW | |
| 6 | 82.300 KRW | +1,98% | 40.905.000.000 KRW | |
| 7 | 14.790 KRW | +9,56% | 37.756.000.000 KRW | |
| 8 | 1.047.000 KRW | -1,23% | 32.184.000.000 KRW | |
| 9 | 526.000 KRW | +4,99% | 28.416.000.000 KRW | |
| 10 | 18.100 KRW | +2,72% | 27.730.000.000 KRW | |
| 11 | 125.100 KRW | +3,13% | 25.514.000.000 KRW | |
| 12 | 111.600 KRW | +6,39% | 24.255.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: