Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 7 de septiembre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.783.000 KRW | +8,26% | 6.110.477.000.000 KRW | |
| 2 | 270.000 KRW | +5,68% | 4.890.428.000.000 KRW | |
| 3 | 30.550 KRW | +30,00% | 780.381.000.000 KRW | |
| 4 | 1.454.000 KRW | +3,78% | 752.892.000.000 KRW | |
| 5 | 199.600 KRW | +4,18% | 617.411.000.000 KRW | |
| 6 | 1.125.000 KRW | +8,07% | 581.355.000.000 KRW | |
| 7 | 87.900 KRW | +10,98% | 531.927.000.000 KRW | |
| 8 | 214.000 KRW | +6,20% | 366.263.000.000 KRW | |
| 9 | 301.500 KRW | -0,99% | 243.135.000.000 KRW | |
| 10 | 187.200 KRW | +4,99% | 211.926.000.000 KRW | |
| 11 | 3580 KRW | +9,65% | 205.175.000.000 KRW | |
| 12 | 541.000 KRW | -1,28% | 196.741.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: