Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 8 de septiembre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.793.000 KRW | +0,56% | 7.585.160.000.000 KRW | |
| 2 | 269.500 KRW | -0,19% | 6.195.325.000.000 KRW | |
| 3 | 29.750 KRW | -2,62% | 1.129.609.000.000 KRW | |
| 4 | 1.370.000 KRW | -5,78% | 932.644.000.000 KRW | |
| 5 | 198.400 KRW | -0,60% | 714.555.000.000 KRW | |
| 6 | 1.131.000 KRW | +0,53% | 651.266.000.000 KRW | |
| 7 | 19.970 KRW | +8,47% | 543.924.000.000 KRW | |
| 8 | 89.500 KRW | +1,82% | 527.171.000.000 KRW | |
| 9 | 194.600 KRW | +3,95% | 509.166.000.000 KRW | |
| 10 | 10.440 KRW | +23,99% | 319.771.000.000 KRW | |
| 11 | 142.600 KRW | +16,60% | 313.345.000.000 KRW | |
| 12 | 3890 KRW | +8,66% | 288.655.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: