Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 9 de septiembre de 2026.
머큐리 lideró las subidas con un +30,00%. 골드앤에스 lideró las bajadas con un -24,96%. 빛과전자 registró el mayor volumen de acciones.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.856.000 KRW | +3,51% | 6.513.182.000.000 KRW | |
| 2 | 269.500 KRW | 0,00% | 4.357.868.000.000 KRW | |
| 3 | 1.404.000 KRW | +2,48% | 592.152.000.000 KRW | |
| 4 | 30.300 KRW | +1,85% | 545.485.000.000 KRW | |
| 5 | 14.320 KRW | +21,25% | 531.374.000.000 KRW | |
| 6 | 197.500 KRW | -0,45% | 482.950.000.000 KRW | |
| 7 | 1.138.000 KRW | +0,62% | 474.717.000.000 KRW | |
| 8 | 14.960 KRW | +9,20% | 450.544.000.000 KRW | |
| 9 | 574.000 KRW | +8,30% | 352.370.000.000 KRW | |
| 10 | 91.700 KRW | +2,46% | 343.512.000.000 KRW | |
| 11 | 206.500 KRW | +6,12% | 303.560.000.000 KRW | |
| 12 | 19.450 KRW | -2,60% | 296.933.000.000 KRW |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3810 KRW | +4,67% | 69.532.164 | |
| 2 | 2765 KRW | +11,94% | 38.776.109 | |
| 3 | 14.320 KRW | +21,25% | 38.503.568 | |
| 4 | 14.960 KRW | +9,20% | 29.926.964 | |
| 5 | 2260 KRW | +4,63% | 19.787.857 | |
| 6 | 13.030 KRW | +29,91% | 19.584.774 | |
| 7 | 2540 KRW | +21,24% | 19.494.189 | |
| 8 | 3865 KRW | -0,64% | 18.571.117 | |
| 9 | 30.300 KRW | +1,85% | 17.413.086 | |
| 10 | 7990 KRW | +19,97% | 17.027.075 | |
| 11 | 269.500 KRW | 0,00% | 16.080.982 | |
| 12 | 19.450 KRW | -2,60% | 14.712.954 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4355 KRW | +30,00% | 3.747.038 | |
| 2 | 7420 KRW | +29,95% | 4.406.571 | |
| 3 | 13.030 KRW | +29,91% | 19.584.774 | |
| 4 | 7610 KRW | +29,86% | 180.703 | |
| 5 | 6570 KRW | +29,84% | 5.930.346 | |
| 6 | 23.350 KRW | +29,79% | 243.737 | |
| 7 | 42.300 KRW | +22,61% | 3.426.130 | |
| 8 | 14.320 KRW | +21,25% | 38.503.568 | |
| 9 | 2540 KRW | +21,24% | 19.494.189 | |
| 10 | 7960 KRW | +20,61% | 1.622.170 | |
| 11 | 7990 KRW | +19,97% | 17.027.075 | |
| 12 | 3670 KRW | +18,58% | 1.229.777 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 863 KRW | -24,96% | 1.676.145 | |
| 2 | 381 KRW | -22,24% | 1.891.111 | |
| 3 | 147 KRW | -20,54% | 3.462.720 | |
| 4 | 206 KRW | -20,46% | 1.635.459 | |
| 5 | 508 KRW | -16,31% | 12.548.406 | |
| 6 | 4990 KRW | -13,67% | 581.668 | |
| 7 | 293 KRW | -13,06% | 1.268.789 | |
| 8 | 4500 KRW | -10,89% | 286.886 | |
| 9 | 722 KRW | -10,64% | 628.635 | |
| 10 | 505 KRW | -10,46% | 817.777 | |
| 11 | 2200 KRW | -9,65% | 933.909 | |
| 12 | 2830 KRW | -8,71% | 259.054 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: