Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 11 de septiembre de 2026.
에스피소프트 lideró las subidas con un +29,99%. 수성웹툰 lideró las bajadas con un -25,47%. 드림시큐리티 registró el mayor volumen de acciones.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.812.000 KRW | -2,21% | 4.689.850.000.000 KRW | |
| 2 | 259.500 KRW | -3,53% | 3.605.063.000.000 KRW | |
| 3 | 1.400.000 KRW | 0,00% | 836.846.000.000 KRW | |
| 4 | 193.300 KRW | -4,78% | 574.617.000.000 KRW | |
| 5 | 137.400 KRW | +18,76% | 539.524.000.000 KRW | |
| 6 | 1.089.000 KRW | -4,05% | 421.683.000.000 KRW | |
| 7 | 209.000 KRW | -5,43% | 373.861.000.000 KRW | |
| 8 | 25.550 KRW | -2,11% | 352.308.000.000 KRW | |
| 9 | 479.000 KRW | +5,62% | 327.923.000.000 KRW | |
| 10 | 231.000 KRW | -8,70% | 258.472.000.000 KRW | |
| 11 | 90.800 KRW | +1,00% | 221.606.000.000 KRW | |
| 12 | 14.610 KRW | +0,69% | 220.889.000.000 KRW |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2620 KRW | +23,29% | 51.825.253 | |
| 2 | 10 KRW | -23,08% | 32.838.322 | |
| 3 | 3870 KRW | -1,40% | 25.421.730 | |
| 4 | 1878 KRW | -1,21% | 24.456.122 | |
| 5 | 7190 KRW | +7,31% | 23.510.608 | |
| 6 | 259.500 KRW | -3,53% | 15.534.049 | |
| 7 | 16.060 KRW | +29,94% | 14.331.677 | |
| 8 | 14.610 KRW | +0,69% | 14.098.910 | |
| 9 | 3515 KRW | -2,90% | 13.810.366 | |
| 10 | 25.550 KRW | -2,11% | 12.660.751 | |
| 11 | 15.710 KRW | +19,38% | 11.866.854 | |
| 12 | 2820 KRW | +6,62% | 11.155.693 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4725 KRW | +29,99% | 9.833.162 | |
| 2 | 15.130 KRW | +29,98% | 3.399.621 | |
| 3 | 13.580 KRW | +29,95% | 370.979 | |
| 4 | 16.060 KRW | +29,94% | 14.331.677 | |
| 5 | 2315 KRW | +29,91% | 469.963 | |
| 6 | 682 KRW | +29,90% | 3.054.987 | |
| 7 | 2390 KRW | +29,89% | 164.470 | |
| 8 | 4760 KRW | +29,88% | 156.535 | |
| 9 | 2720 KRW | +29,83% | 3.231.010 | |
| 10 | 2520 KRW | +29,83% | 120.789 | |
| 11 | 2365 KRW | +29,80% | 507.096 | |
| 12 | 5510 KRW | +29,80% | 1.743.339 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 KRW | -25,47% | 7.039.695 | |
| 2 | 10 KRW | -23,08% | 32.838.322 | |
| 3 | 120 KRW | -16,67% | 2.548.787 | |
| 4 | 260.500 KRW | -15,01% | 213.813 | |
| 5 | 25.700 KRW | -14,76% | 2.355.899 | |
| 6 | 2230 KRW | -13,90% | 635.962 | |
| 7 | 68.500 KRW | -13,62% | 571.261 | |
| 8 | 4370 KRW | -13,29% | 605.587 | |
| 9 | 9250 KRW | -11,90% | 63.528 | |
| 10 | 5300 KRW | -11,52% | 786.929 | |
| 11 | 604 KRW | -11,18% | 955.490 | |
| 12 | 7160 KRW | -10,95% | 2.604.066 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: