거래일별 시장 기록
2026년 9월 11일 국내 급등주와 급락주
2026년 9월 11일 코스피와 코스닥에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
에스피소프트이 +29.99%로 상승률 1위였습니다. 수성웹툰은 -25.47%로 하락률 1위였습니다. 드림시큐리티의 거래량이 가장 많았습니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,812,000 | -2.21% | ₩4,689,850,000,000 | |
| 2 | ₩259,500 | -3.53% | ₩3,605,063,000,000 | |
| 3 | ₩1,400,000 | 0.00% | ₩836,846,000,000 | |
| 4 | ₩193,300 | -4.78% | ₩574,617,000,000 | |
| 5 | ₩137,400 | +18.76% | ₩539,524,000,000 | |
| 6 | ₩1,089,000 | -4.05% | ₩421,683,000,000 | |
| 7 | ₩209,000 | -5.43% | ₩373,861,000,000 | |
| 8 | ₩25,550 | -2.11% | ₩352,308,000,000 | |
| 9 | ₩479,000 | +5.62% | ₩327,923,000,000 | |
| 10 | ₩231,000 | -8.70% | ₩258,472,000,000 | |
| 11 | ₩90,800 | +1.00% | ₩221,606,000,000 | |
| 12 | ₩14,610 | +0.69% | ₩220,889,000,000 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,620 | +23.29% | 51,825,253 | |
| 2 | ₩10 | -23.08% | 32,838,322 | |
| 3 | ₩3,870 | -1.40% | 25,421,730 | |
| 4 | ₩1,878 | -1.21% | 24,456,122 | |
| 5 | ₩7,190 | +7.31% | 23,510,608 | |
| 6 | ₩259,500 | -3.53% | 15,534,049 | |
| 7 | ₩16,060 | +29.94% | 14,331,677 | |
| 8 | ₩14,610 | +0.69% | 14,098,910 | |
| 9 | ₩3,515 | -2.90% | 13,810,366 | |
| 10 | ₩25,550 | -2.11% | 12,660,751 | |
| 11 | ₩15,710 | +19.38% | 11,866,854 | |
| 12 | ₩2,820 | +6.62% | 11,155,693 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩4,725 | +29.99% | 9,833,162 | |
| 2 | ₩15,130 | +29.98% | 3,399,621 | |
| 3 | ₩13,580 | +29.95% | 370,979 | |
| 4 | ₩16,060 | +29.94% | 14,331,677 | |
| 5 | ₩2,315 | +29.91% | 469,963 | |
| 6 | ₩682 | +29.90% | 3,054,987 | |
| 7 | ₩2,390 | +29.89% | 164,470 | |
| 8 | ₩4,760 | +29.88% | 156,535 | |
| 9 | ₩2,720 | +29.83% | 3,231,010 | |
| 10 | ₩2,520 | +29.83% | 120,789 | |
| 11 | ₩2,365 | +29.80% | 507,096 | |
| 12 | ₩5,510 | +29.80% | 1,743,339 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩199 | -25.47% | 7,039,695 | |
| 2 | ₩10 | -23.08% | 32,838,322 | |
| 3 | ₩120 | -16.67% | 2,548,787 | |
| 4 | ₩260,500 | -15.01% | 213,813 | |
| 5 | ₩25,700 | -14.76% | 2,355,899 | |
| 6 | ₩2,230 | -13.90% | 635,962 | |
| 7 | ₩68,500 | -13.62% | 571,261 | |
| 8 | ₩4,370 | -13.29% | 605,587 | |
| 9 | ₩9,250 | -11.90% | 63,528 | |
| 10 | ₩5,300 | -11.52% | 786,929 | |
| 11 | ₩604 | -11.18% | 955,490 | |
| 12 | ₩7,160 | -10.95% | 2,604,066 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각: