Market record by trading date
Review verified rankings from the KOSPI and KOSDAQ for September 9, 2026.
머큐리 led gainers at +30.00%. 골드앤에스 led decliners at -24.96%. 빛과전자 recorded the highest share volume.
Stocks ranked by accumulated trading value.
| Rank | Company | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,856,000 | +3.51% | ₩6,513,182,000,000 | |
| 2 | ₩269,500 | 0.00% | ₩4,357,868,000,000 | |
| 3 | ₩1,404,000 | +2.48% | ₩592,152,000,000 | |
| 4 | ₩30,300 | +1.85% | ₩545,485,000,000 | |
| 5 | ₩14,320 | +21.25% | ₩531,374,000,000 | |
| 6 | ₩197,500 | -0.45% | ₩482,950,000,000 | |
| 7 | ₩1,138,000 | +0.62% | ₩474,717,000,000 | |
| 8 | ₩14,960 | +9.20% | ₩450,544,000,000 | |
| 9 | ₩574,000 | +8.30% | ₩352,370,000,000 | |
| 10 | ₩91,700 | +2.46% | ₩343,512,000,000 | |
| 11 | ₩206,500 | +6.12% | ₩303,560,000,000 | |
| 12 | ₩19,450 | -2.60% | ₩296,933,000,000 |
Stocks ranked by shares traded.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩3,810 | +4.67% | 69,532,164 | |
| 2 | ₩2,765 | +11.94% | 38,776,109 | |
| 3 | ₩14,320 | +21.25% | 38,503,568 | |
| 4 | ₩14,960 | +9.20% | 29,926,964 | |
| 5 | ₩2,260 | +4.63% | 19,787,857 | |
| 6 | ₩13,030 | +29.91% | 19,584,774 | |
| 7 | ₩2,540 | +21.24% | 19,494,189 | |
| 8 | ₩3,865 | -0.64% | 18,571,117 | |
| 9 | ₩30,300 | +1.85% | 17,413,086 | |
| 10 | ₩7,990 | +19.97% | 17,027,075 | |
| 11 | ₩269,500 | 0.00% | 16,080,982 | |
| 12 | ₩19,450 | -2.60% | 14,712,954 |
Stocks with the largest positive move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩4,355 | +30.00% | 3,747,038 | |
| 2 | ₩7,420 | +29.95% | 4,406,571 | |
| 3 | ₩13,030 | +29.91% | 19,584,774 | |
| 4 | ₩7,610 | +29.86% | 180,703 | |
| 5 | ₩6,570 | +29.84% | 5,930,346 | |
| 6 | ₩23,350 | +29.79% | 243,737 | |
| 7 | ₩42,300 | +22.61% | 3,426,130 | |
| 8 | ₩14,320 | +21.25% | 38,503,568 | |
| 9 | ₩2,540 | +21.24% | 19,494,189 | |
| 10 | ₩7,960 | +20.61% | 1,622,170 | |
| 11 | ₩7,990 | +19.97% | 17,027,075 | |
| 12 | ₩3,670 | +18.58% | 1,229,777 |
Stocks with the largest negative move from the prior close.
| Rank | Company | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩863 | -24.96% | 1,676,145 | |
| 2 | ₩381 | -22.24% | 1,891,111 | |
| 3 | ₩147 | -20.54% | 3,462,720 | |
| 4 | ₩206 | -20.46% | 1,635,459 | |
| 5 | ₩508 | -16.31% | 12,548,406 | |
| 6 | ₩4,990 | -13.67% | 581,668 | |
| 7 | ₩293 | -13.06% | 1,268,789 | |
| 8 | ₩4,500 | -10.89% | 286,886 | |
| 9 | ₩722 | -10.64% | 628,635 | |
| 10 | ₩505 | -10.46% | 817,777 | |
| 11 | ₩2,200 | -9.65% | 933,909 | |
| 12 | ₩2,830 | -8.71% | 259,054 |
Bullstory verifies Yahoo Finance market rankings and Naver Finance turnover records before storing each date.
Captured: